BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Van / Edremit VAN TÜRK TELEKOM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 379,6818 | 4,47 | 456,8969 | 3,48 | 435,6221 | 3 | 426,5477 | 2,69 | 451,0523 | 2,71 | 471,7366 | 2,64 | 461,7081 | 2,64 |
2 | Van / İpekyolu İPEKYOLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 377,0323 | 4,79 | 449,4616 | 4,46 | 427,154 | 3,92 | 412,1595 | 4,13 | 439,2843 | 4,06 | 465,8121 | 3,75 | 450,3119 | 4,19 |
3 | Van / Tuşba TUŞBA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 362,7911 | 6,77 | 436,2467 | 6,37 | 413,5824 | 5,68 | 393,4983 | 6,51 | 422,1599 | 6,36 | 454,9008 | 5,66 | 433,7859 | 6,76 |
4 | Van / İpekyolu NİYAZİ TÜRKMENOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 342,534 | 10,37 | 421,3403 | 8,78 | 403,7861 | 7,21 | 383,1739 | 8,1 | 413,052 | 7,75 | 448,9106 | 6,74 | 427,3231 | 7,86 | |
5 | Van / Erciş ERCİŞ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 344,5486 | 9,99 | 420,4909 | 8,94 | 399,3226 | 7,98 | 370,3986 | 10,26 | 403,9478 | 9,26 | 438,1373 | 8,64 | 416,2632 | 9,79 |
6 | Van / İpekyolu KAZIM KARABEKİR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 329,7356 | 13,1 | 406,8321 | 11,46 | 393,7973 | 8,99 | 364,8015 | 11,28 | 399,3171 | 10,05 | 435,5219 | 9,09 | 413,8311 | 10,23 | |
7 | Van / Edremit TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 374,1836 | 13,21 | 352,4214 | 13,68 | 388,4957 | 12 | 423,1891 | 11,24 | 405,4016 | 11,8 | |
8 | Van / İpekyolu VAN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412,226 | 13,13 | 396,973 | 13,53 | |
9 | Van / Tuşba ABDURRAHMAN GAZİ BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 332,4335 | 18,14 | 370,5085 | 15,66 | 400,7606 | 15,17 | 386,8418 | 15,52 | |
10 | Van / Muradiye MURADİYE ALPASLAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 323,2958 | 14,6 | 398,9335 | 13,08 | 377,1825 | 12,5 | 338,8226 | 16,64 | 376,1243 | 14,48 | 407,7936 | 13,91 | 386,2043 | 15,66 |
11 | Van / Erciş ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 332,9363 | 18,02 | 366,0933 | 16,63 | 399,4368 | 15,41 | 378,7352 | 17,24 | |
12 | Van / Erciş SEVİM KÜRÜM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 318,3445 | 21,71 | 349,0843 | 20,7 | 385,482 | 18,05 | 378,503 | 17,29 | |
13 | Van / İpekyolu VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 312,7446 | 17,26 | 382,6246 | 16,83 | 367,7784 | 14,79 | 331,1225 | 18,45 | 360,2891 | 17,97 | 386,7915 | 17,79 | 375,0397 | 18,03 |
14 | Van / Edremit VAN-BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 316,7225 | 16,23 | 381,4033 | 17,13 | 356,1691 | 17,88 | 321,9534 | 20,76 | 349,7436 | 20,52 | 380,1342 | 19,12 | 370,4453 | 19,06 |
15 | Van / İpekyolu İSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 297,2864 | 21,65 | 366,5536 | 21,11 | 348,2456 | 20,16 | 303,9425 | 25,9 | 325,3129 | 27,44 | 356,8733 | 24,08 | 351,5153 | 23,52 |
16 | Van / İpekyolu VAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | Farsça | - | - | - | - | 342,8602 | 21,77 | 299,8065 | 27,2 | 330,4265 | 25,85 | 350,0257 | 25,7 | 346,3443 | 24,8 |
17 | Van / İpekyolu MEHMET ERDEMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 285,8005 | 25,33 | 345,3197 | 27,72 | 323,8236 | 28,02 | 272,757 | 37,49 | 305,7075 | 34,11 | 321,7408 | 33,05 | 322,7271 | 31,13 |
18 | Van / Edremit EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 278,6127 | 27,81 | 348,6504 | 26,61 | 332,449 | 25,09 | 284,6684 | 32,56 | 312,7956 | 31,57 | 332,8516 | 30,02 | 316,8968 | 32,83 |
19 | Van / Erciş ŞEHİT POLİS HALİL HAMURYEN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 271,1068 | 30,55 | 338,7549 | 29,99 | 327,2408 | 26,83 | 274,3214 | 36,8 | 308,5167 | 33,07 | 316,8274 | 34,47 | 307,8556 | 35,56 |
20 | Van / İpekyolu MEHMET ERDEMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 268,5229 | 31,54 | 321,801 | 36,23 | 290,9996 | 41,11 | 250,0172 | 49,66 | 283,4091 | 43,12 | 304,391 | 38,26 | 305,1559 | 36,43 |
21 | Van / Erciş ERCİŞ KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,04 | 291,5244 | 41,01 |
22 | Van / Erciş TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 273,2826 | 49,81 | 260,5454 | 43,5 | 294,4159 | 38,44 | 302,2404 | 38,93 | 288,4178 | 42,13 |
23 | Van / Edremit EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,5461 | 50,15 | 285,9947 | 44,39 | 285,638 | 43,14 |
24 | Van / İpekyolu MEHMET ERDEMOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 285,3147 | 43,75 | 245,1207 | 52,86 | 269,471 | 49,69 | 276,5829 | 47,89 | 284,436 | 43,59 |
25 | Van / Tuşba HÜSEYİN ÇELİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 301,805 | 36,42 | 255,5703 | 46,28 | 263,419 | 52,8 | 263,7215 | 53,12 | 279,4492 | 45,53 |
26 | Van / Edremit EVLİYA ÇELEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 235,4152 | 69,39 | 252,4329 | 58,27 | 262,5692 | 52,75 |
27 | Van / Edremit MİZANCI MURAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 280,1518 | 27,28 | 354,6695 | 24,66 | 333,0572 | 24,89 | 284,5273 | 32,62 | 293,2064 | 38,94 | 298,3922 | 40,18 | 257,4052 | 55,25 |
28 | Van / Tuşba KALECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 262,7491 | 33,85 | 320,6918 | 36,66 | 269,7597 | 51,68 | 231,2964 | 63,27 | 235,0266 | 69,65 | 239,3772 | 64,96 | 220,9692 | 76,84 |
29 | Van / Gevaş GEVAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,9607 | 50,45 | 221,6511 | 75,64 | 220,594 | 77,1 |
30 | Van / Tuşba TUŞBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 206,219 | 88,96 | 216,8837 | 78,74 | 208,6061 | 85,22 |
31 | Van / Çaldıran ÇALDIRAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 288,6183 | 42,2 | 230,3176 | 64,09 | 197,3041 | 93,56 | 177,0279 | 98,14 | 195,3926 | 93 |
32 | Van / Tuşba TUŞBA ŞEHİT FERHAT ARSLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 299,0273 | 37,58 | 254,7446 | 46,77 | 251,8154 | 59,2 | 259,2233 | 55,09 | 192,3203 | 94,4 |
33 | Van / Özalp ÖZALP KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 299,3109 | 37,46 | 230,8609 | 63,64 | 255,883 | 56,88 | 237,449 | 66,05 | 191,7231 | 94,64 |
34 | Van / Başkale BAŞKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 227,506 | 77,93 | 190,5021 | 94,51 | 199,4106 | 92,6 | 197,2831 | 90,89 | 184,5252 | 97,06 |
35 | Van / Muradiye MURADİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 277,6519 | 47,52 | 230,5047 | 63,94 | 208,612 | 87,51 | 195,6436 | 91,75 | 179,7608 | 98,16 |
36 | Van / Gürpınar ŞEHİT HALUK VARLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 213,4727 | 78,76 | 221,474 | 78,92 | 236,6979 | 66,47 | 179,2729 | 98,25 |
37 | Van / Tuşba VAN PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder