BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Uşak / Merkez UŞAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 393,7115 | 2,98 | 462,9665 | 2,76 | 441,7156 | 2,42 | 421,6032 | 3,14 | 446,3956 | 3,22 | 469,2515 | 3,09 | 458,5288 | 3,07 |
2 | Uşak / Merkez ŞEHİT ABDULKADİR KILAVUZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 353,8918 | 8,24 | 432,7126 | 6,92 | 403,3719 | 7,28 | 381,998 | 8,28 | 411,9429 | 7,93 | 446,4837 | 7,17 | 426,7607 | 7,96 | |
3 | Uşak / Merkez ERTUĞRUL GAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 343,6851 | 10,15 | 420,882 | 8,87 | 391,9639 | 9,34 | 369,8467 | 10,36 | 407,6647 | 8,63 | 443,1725 | 7,75 | 423,2383 | 8,56 |
4 | Uşak / Sivaslı DURSUN YALIM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 352,2805 | 8,53 | 423,5722 | 8,4 | 389,5088 | 9,84 | 352,9727 | 13,57 | 384,1712 | 12,85 | 420,1877 | 11,75 | 406,9808 | 11,51 |
5 | Uşak / Eşme ŞEHİT CEMALETTİN AVCI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 303,1531 | 26,15 | 332,9871 | 25,09 | 363,0136 | 22,71 | 353,818 | 22,94 | |
6 | Uşak / Merkez FEVZİ ÇAKMAK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 337,5805 | 16,93 | 362,7983 | 17,38 | 386,5792 | 17,83 | 343,7727 | 25,45 |
7 | Uşak / Merkez UŞAK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 285,052 | 25,58 | 311,562 | 40,29 | 292,7825 | 40,31 | 257,1718 | 45,37 | 287,2337 | 41,45 | 276,5447 | 47,9 | 306,4074 | 36,02 |
8 | Uşak / Merkez UŞAK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 298,8008 | 21,2 | 331,3853 | 32,62 | 301,6935 | 36,47 | 250,6042 | 49,28 | 277,3703 | 45,88 | 273,6546 | 49,03 | 288,9224 | 41,94 |
9 | Uşak / Eşme ŞEHİT MUSTAFA EĞERCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 324,7654 | 27,61 | 347,4866 | 26,31 | 284,5793 | 43,54 |
10 | Uşak / Merkez UŞAK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 252,709 | 61,52 | 236,3016 | 59,28 | 250,8428 | 59,76 | 230,9889 | 69,82 | 256,8207 | 55,54 |
11 | Uşak / Merkez UŞAK TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 214,0829 | 78,23 | 240,3421 | 66,2 | 207,5181 | 84,82 | 224,3847 | 74,53 |
12 | Uşak / Banaz MİYASE DURMUŞ TANIŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,5924 | 42,59 | 204,0139 | 87,03 | 205,8124 | 87,05 |
13 | Uşak / Sivaslı SİVASLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,533 | 87,92 | 181,2281 | 97,85 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder