BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Yalova / Merkez YALOVA-TERMAL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 398,0042 | 2,63 | 459,7503 | 3,14 | 436,0269 | 2,96 | 419,4865 | 3,36 | 442,7737 | 3,65 | 466,8557 | 3,48 | 451,1074 | 4,08 |
2 | Yalova / Merkez ŞEHİT OSMAN ALTINKUYU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 403,624 | 7,24 | 376,0518 | 9,27 | 401,8903 | 9,61 | 425,3675 | 10,85 | 412,2905 | 10,52 | |
3 | Yalova / Merkez YALOVA LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 376,3927 | 12,69 | 347,39 | 14,76 | 372,0286 | 15,33 | 401,7624 | 14,98 | 378,8844 | 17,21 | |
4 | Yalova / Merkez YALOVA NECMETTİN ERBAKAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 342,7268 | 15,77 | 356,0155 | 19 | 373,3847 | 20,49 | 366,808 | 19,88 | |
5 | Yalova / Çiftlikköy ŞEHİT MUHAMMED İSLAM ALTUĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 329,082 | 18,94 | 332,2679 | 25,3 | 360,4956 | 23,27 | 347,8383 | 24,42 |
6 | Yalova / Altınova YALOVA ALTINOVA TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | GEMİ YAPIMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 277,9873 | 47,35 | 217,3192 | 75,41 | 261,393 | 53,86 | 268,3487 | 51,18 | 292,2953 | 40,74 |
7 | Yalova / Merkez ŞEHİT SERCAN YAZAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 239,0717 | 44,37 | 258,3126 | 64,03 | 285,7557 | 43,54 | 258,7077 | 44,5 | 292,0295 | 39,42 | 284,3722 | 44,97 | 277,3739 | 46,36 |
8 | Yalova / Merkez ZEHRA EKŞİNOZLUGİL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,7909 | 37,82 | 250,7592 | 58,62 |
9 | Yalova / Merkez ZEHRA EKŞİNOZLUGİL KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 193,3129 | 93,97 |
10 | Yalova / Merkez TOBB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,2054 | 83,23 | 194,2166 | 92,48 | 186,2104 | 96,59 |
11 | Yalova / Merkez ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,8318 | 55,8 | 177,1863 | 98,1 | 174,5401 | 98,95 |
12 | Yalova / Merkez ŞABAN TEMUGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,3786 | 66,17 | 195,7355 | 91,7 | 171,5663 | 99,26 |
13 | Yalova / Merkez SABRİ EKŞİNOZLUGİL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,3628 | 54,15 | 159,7114 | 99,82 |
14 | Yalova / Altınova YALOVA ALTINOVA TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder