BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Tokat / Merkez TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 403,1904 | 2,21 | 472,6933 | 1,72 | 432,0934 | 3,37 | 429,2205 | 2,47 | 453,4092 | 2,47 | 475,1286 | 2,1 | 465,33 | 2,2 |
2 | Tokat / Merkez GAZİ OSMAN PAŞA LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | 432,5266 | 6,96 | 397,7178 | 8,27 | 402,1215 | 5,33 | 422,23 | 6,34 | 458,1615 | 5,07 | 439,9825 | 5,77 | |
3 | Tokat / Erbaa YILMAZ KAYALAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 356,4672 | 7,79 | 423,6968 | 8,38 | 394,9579 | 8,77 | 386,1018 | 7,63 | 407,2057 | 8,7 | 445,3875 | 7,34 | 431,9544 | 7,08 |
4 | Tokat / Zile ZİLE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 360,417 | 7,13 | 432,7676 | 6,91 | 397,8124 | 8,25 | 384,3258 | 7,91 | 396,5888 | 10,53 | 436,0472 | 9 | 416,6275 | 9,73 |
5 | Tokat / Merkez TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 365,7212 | 11,11 | 401,6648 | 9,64 | 435,7539 | 9,05 | 414,8202 | 10,04 | |
6 | Tokat / Erbaa ERBAA MERKEZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 350,0913 | 19,61 | 332,1323 | 18,21 | 363,3813 | 17,25 | 401,1972 | 15,09 | 404,0626 | 11,98 | |
7 | Tokat / Turhal TURHAL ŞEKER FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 343,3001 | 10,22 | 409,9727 | 10,85 | 373,9106 | 13,28 | 360,9793 | 12,01 | 368,8044 | 16,03 | 416,0122 | 12,48 | 402,7682 | 12,3 |
8 | Tokat / Merkez TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 330,1954 | 13 | 397,7948 | 13,33 | 363,244 | 15,96 | 360,4696 | 12,1 | 389,1993 | 11,87 | 427,7259 | 10,44 | 400,9432 | 12,66 | |
9 | Tokat / Merkez ULUSLARARASI TOKAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 0 | 17,66 | 289,7002 | 30,69 | 359,8707 | 18,07 | 404,9933 | 14,42 | 399,6912 | 12,9 |
10 | Tokat / Niksar NİKSAR PROF. DR. MUSTAFA EROL TURAÇLI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 351,0564 | 8,75 | 419,514 | 9,11 | 383,1382 | 11,17 | 364,295 | 11,37 | 380,3234 | 13,62 | 410,7897 | 13,38 | 399,0902 | 13,01 |
11 | Tokat / Merkez M.EMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 316,2672 | 16,35 | 378,2242 | 17,93 | 356,037 | 17,91 | 317,111 | 22,05 | 345,8338 | 21,55 | 380,8326 | 18,97 | 356,5042 | 22,28 |
12 | Tokat / Reşadiye REŞADİYE BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 307,3513 | 18,73 | 383,3564 | 16,65 | 360,239 | 16,76 | 324,0396 | 20,22 | 343,2896 | 22,21 | 371,8022 | 20,82 | 352,1156 | 23,36 |
13 | Tokat / Merkez TOKAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 290,2853 | 23,83 | 347,8364 | 26,89 | 300,9631 | 36,77 | 256,1082 | 45,97 | 326,3019 | 27,11 | 332,9691 | 29,99 | 335,106 | 27,71 |
14 | Tokat / Turhal 15 TEMMUZ ŞEHİT FERHAT KOÇ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 285,8134 | 32,11 | 278,5487 | 45,32 | 320,7589 | 33,33 | 315,4829 | 33,25 |
15 | Tokat / Erbaa ERBAA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 284,1343 | 32,76 | 307,8472 | 33,32 | 320,455 | 33,42 | 304,1398 | 36,75 |
16 | Tokat / Merkez TOKAT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 252,0224 | 38,37 | 311,0961 | 40,48 | 289,4296 | 41,82 | 243,4922 | 53,98 | 261,7621 | 53,66 | 284,3377 | 44,98 | 290,6475 | 41,32 |
17 | Tokat / Erbaa ERBAA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 319,7622 | 29,47 | 248,0646 | 50,92 | 259,0147 | 55,15 | 266,9504 | 51,76 | 259,4124 | 54,25 |
18 | Tokat / Merkez TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 325,6337 | 27,38 | 270,9018 | 38,32 | 283,8474 | 42,92 | 312,4009 | 35,78 | 255,3287 | 56,27 |
19 | Tokat / Merkez YEŞİLIRMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 267,7631 | 52,77 | 242,7093 | 54,54 | 242,7441 | 64,68 | 250,8428 | 59,05 | 209,7291 | 84,47 |
20 | Tokat / Merkez CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 261,8843 | 34,21 | 312,2799 | 39,99 | 293,4932 | 39,99 | 229,8003 | 64,52 | 242,0521 | 65,11 | 196,8104 | 91,14 | 200,0828 | 90,5 |
21 | Tokat / Merkez CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 279,1912 | 46,74 | 218,8927 | 74,02 | 227,6471 | 74,66 | 198,2282 | 90,39 | 198,9549 | 91,14 |
22 | Tokat / Merkez ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,68 | 191,1742 | 94,86 |
23 | Tokat / Merkez ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,57 | 179,4986 | 98,21 |
24 | Tokat / Niksar 15 TEMMUZ ŞEHİT ERDEM DİKER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 287,3441 | 31,54 | 255,4479 | 57,13 | 221,6323 | 75,65 | 173,6268 | 99,05 |
25 | Tokat / Artova ARTOVA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 210,2778 | 81,5 | 215,4126 | 83,09 | 230,9266 | 69,86 | 173,3566 | 99,07 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder