BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Tekirdağ / Süleymanpaşa EBRU NAYİM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 414,595 | 1,49 | 474,3365 | 1,58 | 455,5894 | 1,35 | 438,278 | 1,79 | 461,5796 | 1,71 | 477,7095 | 1,63 | 471,0354 | 1,59 |
2 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 391,7775 | 3,17 | 457,6259 | 3,4 | 437,5008 | 2,82 | 417,7959 | 3,53 | 444,1993 | 3,47 | 466,9821 | 3,46 | 456,2216 | 3,43 |
3 | Tekirdağ / Çerkezköy SEVAL-AHMET ÇETİN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 367,4383 | 6,07 | 442,6842 | 5,4 | 423,9295 | 4,31 | 408,735 | 4,52 | 437,5476 | 4,28 | 463,4032 | 4,19 | 450,4533 | 4,17 |
4 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 365,2988 | 6,39 | 437,7266 | 6,14 | 416,1755 | 5,32 | 395,2528 | 6,26 | 425,6894 | 5,85 | 454,6431 | 5,72 | 441,8329 | 5,48 | |
5 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | 403,9901 | 12,03 | 388,5243 | 10,04 | 368,0716 | 10,68 | 391,6379 | 11,41 | 422,2665 | 11,39 | 407,0303 | 11,5 | |
6 | Tekirdağ / Çorlu MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | 401,8047 | 12,49 | 381,4616 | 11,53 | 356,7005 | 12,84 | 392,7855 | 11,21 | 419,4982 | 11,87 | 406,7087 | 11,56 | |
7 | Tekirdağ / Süleymanpaşa NAMIK KEMAL LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 341,4816 | 10,58 | 408,1293 | 11,2 | 385,9066 | 10,57 | 354,5396 | 13,26 | 387,0524 | 12,28 | 418,3842 | 12,07 | 405,4821 | 11,79 | |
8 | Tekirdağ / Kapaklı KAPAKLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 360,7793 | 16,61 | 333,0221 | 18 | 360,8058 | 17,85 | 401,7518 | 14,99 | 392,9835 | 14,25 | |
9 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 336,1056 | 17,27 | 368,2136 | 16,16 | 395,3615 | 16,16 | 389,342 | 14,99 | |
10 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TRAKYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 283,385 | 26,15 | 345,572 | 27,64 | 350,3641 | 19,53 | 322,5455 | 20,6 | 348,9921 | 20,72 | 361,9711 | 22,94 | 364,3778 | 20,44 |
11 | Tekirdağ / Saray MUSTAFA ELMAS ARICI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 369,1147 | 14,45 | 331,6742 | 18,32 | 350,4045 | 20,36 | 362,6408 | 22,79 | 357,0909 | 22,15 | |
12 | Tekirdağ / Çorlu ŞEHİT METİN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 302,5235 | 36,12 | 262,4672 | 42,48 | 252,629 | 58,72 | 283,2277 | 45,39 | 330,2546 | 29,02 |
13 | Tekirdağ / Malkara MALKARA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 311,4017 | 32,59 | 262,1751 | 42,64 | 286,5362 | 41,75 | 272,0475 | 49,67 | 294,4901 | 39,96 | |
14 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 291,262 | 41,1 |
15 | Tekirdağ / Çorlu ŞEHİT METİN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 272,226 | 48,48 |
16 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 244,7883 | 53,08 | 264,2153 | 52,38 | 292,7354 | 42,03 | 271,6601 | 48,72 |
17 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 256,0529 | 36,64 | 291,9413 | 48,62 | 299,018 | 37,58 | 244,7465 | 53,12 | 280,9221 | 44,23 | 269,2574 | 50,81 | 267,5338 | 50,5 |
18 | Tekirdağ / Süleymanpaşa SÜLEYMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,3 | 266,0773 | 51,15 |
19 | Tekirdağ / Süleymanpaşa TEKİRDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 238,2757 | 57,79 | 259,6033 | 54,83 | 282,8152 | 45,55 | 265,4959 | 51,41 |
20 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,51 | 257,82 | 55,04 |
21 | Tekirdağ / Süleymanpaşa SÜLEYMANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,75 | 253,912 | 56,99 |
22 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY HALİT NARİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 225,6306 | 51,02 | 271,7426 | 57,72 | 275,3277 | 48,72 | 215,7682 | 76,76 | 254,9973 | 57,38 | 245,8428 | 61,54 | 253,0323 | 57,44 |
23 | Tekirdağ / Süleymanpaşa ULUSLARARASI ŞEHİT MÜNÜR ALKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 276,7861 | 28,46 | 326,3444 | 34,48 | 323,4367 | 28,15 | 252,553 | 48,08 | 276,355 | 46,36 | 247,2897 | 60,78 | 233,971 | 68,27 |
24 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 257,1644 | 36,17 | 312,0904 | 40,07 | 311,565 | 32,53 | 197,4881 | 90,9 | 203,6985 | 90,38 | 266,585 | 51,91 | 231,3261 | 69,96 |
25 | Tekirdağ / Çerkezköy ENESLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 319,5466 | 29,55 | 225,3255 | 68,35 | 233,5163 | 70,66 | 248,5581 | 60,16 | 229,5607 | 71,1 |
26 | Tekirdağ / Çerkezköy ÇERKEZKÖY TÜRK TEKSTİL VAKFI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,99 | 223,7568 | 74,96 |
27 | Tekirdağ / Kapaklı KAPAKLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 227,1571 | 66,76 | 195,1923 | 94,44 | 217,4622 | 78,37 | 222,6066 | 75,73 |
28 | Tekirdağ / Saray ŞEHİT NİHAT KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 234,7604 | 60,5 | 214,2611 | 83,87 | 190,0257 | 94,36 | 215,0343 | 80,88 |
29 | Tekirdağ / Hayrabolu ERGÜN KORKMAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,1929 | 95,56 | 208,177 | 84,4 | 212,626 | 82,52 |
30 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 208,0927 | 85,56 |
31 | Tekirdağ / Çorlu AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,0676 | 84,46 | 197,9796 | 91,67 |
32 | Tekirdağ / Ergene ŞEHİT MEHMET ZEKİ ERDEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,5537 | 98,26 | 192,5007 | 93,29 | 191,8813 | 94,58 |
33 | Tekirdağ / Çerkezköy VELİKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 186,8739 | 95,93 | 206,0043 | 89,08 | 208,1841 | 84,39 | 189,05 | 95,67 |
34 | Tekirdağ / Çorlu ÇORLU KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,63 | 185,1227 | 96,9 |
35 | Tekirdağ / Çorlu AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 224,0714 | 51,83 | 263,5397 | 61,58 | 237,3166 | 71,4 | 189,8089 | 94,79 | 211,0597 | 85,99 | 220,346 | 76,48 | 182,8528 | 97,48 |
36 | Tekirdağ / Süleymanpaşa KUMBAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder