SİVAS LGS TERCİH LİSTESİ
Sivas Nitelikli Liseler | Sivas 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Sivas'taki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Sivas / Merkez SİVAS FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 387,2201 | 3,61 | 464,0886 | 2,63 | 448,6527 | 1,84 | 433,6651 | 2,12 | 454,3472 | 2,38 | 473,1069 | 2,4 | 463,2315 | 2,45 |
2 | Sivas / Merkez SELÇUK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 366,5995 | 6,2 | 447,3903 | 4,75 | 428,2811 | 3,79 | 412,8571 | 4,05 | 436,7324 | 4,38 | 462,4927 | 4,32 | 447,9633 | 4,54 | |
3 | Sivas / Merkez SELÇUK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | Almanca | 360,207 | 7,16 | 444,3525 | 5,17 | 424,7406 | 4,21 | 408,8425 | 4,51 | 432,5894 | 4,91 | 460,063 | 4,79 | 441,9296 | 5,46 | |
4 | Sivas / Merkez İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 363,442 | 11,53 | 408,4059 | 8,5 | 450,816 | 6,37 | 433,9359 | 6,73 |
5 | Sivas / Merkez SİVAS LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 345,7727 | 9,75 | 430,759 | 7,23 | 406,302 | 6,8 | 386,006 | 7,64 | 408,2928 | 8,52 | 438,291 | 8,6 | 416,4523 | 9,76 | |
6 | Sivas / Merkez SİVAS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 284,231 | 25,87 | 355,652 | 24,36 | 355,2414 | 18,14 | 333,6719 | 17,84 | 369,6852 | 15,84 | 411,6827 | 13,22 | 403,9725 | 11,98 |
7 | Sivas / Merkez SİVAS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 400,9278 | 12,66 |
8 | Sivas / Şarkışla İSMET YILMAZ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 323,8167 | 14,48 | 403,833 | 12,06 | 385,0863 | 10,75 | 354,8164 | 13,21 | 384,2752 | 12,83 | 407,4569 | 13,97 | 382,7076 | 16,39 |
9 | Sivas / Merkez PROF. DR. NECATİ ERŞEN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 351,4328 | 13,88 | 376,7381 | 14,35 | 399,2224 | 15,46 | 378,6292 | 17,26 | |
10 | Sivas / Merkez ASIM ŞAHİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 345,7764 | 15,11 | 374,0735 | 14,9 | 392,3229 | 16,73 | 371,2123 | 18,89 |
11 | Sivas / Zara ZARA MEHMET HABİB SOLUK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 300,441 | 20,72 | 385,7832 | 16,07 | 372,2814 | 13,67 | 343,2867 | 15,65 | 363,5745 | 17,2 | 381,7868 | 18,78 | 345,9647 | 24,9 |
12 | Sivas / Merkez ULUSLARARASI ŞEHİT M. MURAT ERTEKİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 303,8851 | 19,71 | 379,2018 | 17,68 | 351,9476 | 19,07 | 323,9989 | 20,23 | 354,0638 | 19,46 | 365,2715 | 22,22 | 340,5711 | 26,27 |
13 | Sivas / Suşehri SUŞEHRİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 305,7679 | 19,17 | 381,7757 | 17,03 | 365,6565 | 15,34 | 326,0196 | 19,72 | 348,0697 | 20,96 | 354,0606 | 24,73 | 330,0848 | 29,06 |
14 | Sivas / Merkez ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 282,362 | 26,46 | 344,4109 | 28,04 | 331,6549 | 25,35 | 296,5949 | 28,28 | 314,4544 | 30,99 | 327,2448 | 31,51 | 313,8445 | 33,73 |
15 | Sivas / Merkez SİVAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,7945 | 33,32 | 305,9428 | 36,17 |
16 | Sivas / Merkez SİVAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 320,61 | 29,16 | 272,9604 | 37,4 | 307,0408 | 33,61 | (**) | (**) | 303,3536 | 37,01 |
17 | Sivas / Merkez SULTANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,3142 | 44,97 | 284,357 | 44,98 | 293,7004 | 40,24 |
18 | Sivas / Merkez SİVAS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 292,3241 | 40,73 |
19 | Sivas / Gürün GÜRÜN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 310,6288 | 32,9 | 272,6388 | 37,54 | 286,4931 | 41,76 | 304,965 | 38,08 | 287,0088 | 42,64 | |
20 | Sivas / Merkez SULTANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,3663 | 60,04 | 255,152 | 56,97 | 275,5986 | 47,07 |
21 | Sivas / Şarkışla ŞEHİT ÖZGÜR GENCER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 293,678 | 29,29 | 274,2604 | 47,35 | 263,2368 | 53,32 | 249,6896 | 59,19 |
22 | Sivas / Kangal KOÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 320,2884 | 29,28 | 242,8454 | 54,44 | 270,9958 | 48,93 | 245,0714 | 61,93 | 246,0686 | 61,16 | |
23 | Sivas / Zara ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,3092 | 63,1 | 205,7266 | 85,96 | 206,8731 | 86,36 |
24 | Sivas / Suşehri SEMİHA YILDIRIM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 225,9517 | 67,81 | 217,5585 | 81,63 | 197,332 | 90,87 | 189,8221 | 95,39 |
25 | Sivas / Yıldızeli PAMUKPINAR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 274,8955 | 48,94 | 243,7158 | 53,83 | 231,4111 | 72,1 | 221,8921 | 75,47 | 187,8084 | 96,09 | |
26 | Sivas / Şarkışla ŞARKIŞLA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 262,7768 | 53,13 | 277,2439 | 47,62 | 184,4826 | 97,07 |
27 | Sivas / Yıldızeli YILDIZELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 209,6907 | 81,99 | 201,4602 | 91,58 | 171,0577 | 99,01 | 183,4642 | 97,33 |
28 | Sivas / Suşehri SEZAİ KARAKOÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,989 | 91,81 | 214,8224 | 80,09 | 179,7108 | 98,17 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder