ŞANLIURFA LGS TERCİH LİSTESİ
Şanlıurfa Nitelikli Liseler | Şanlıurfa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Şanlıurfa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 417,9473 | 3,51 | 444,4698 | 3,44 | 471,4363 | 2,77 | 456,7989 | 3,29 |
2 | Şanlıurfa / Haliliye TOBB FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 363,6052 | 6,63 | 440,0156 | 5,79 | 413,6354 | 5,68 | 400,7473 | 5,51 | 425,7793 | 5,84 | 459,5799 | 4,86 | 443,3859 | 5,24 |
3 | Şanlıurfa / Haliliye ÇEAŞ ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 344,6585 | 9,96 | 421,9699 | 8,68 | 398,8729 | 8,06 | 383,1797 | 8,1 | 399,5725 | 10,01 | 437,5803 | 8,74 | 423,3563 | 8,54 | |
4 | Şanlıurfa / Siverek PROF. DR. ABDULKADİR KARAHAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 328,2366 | 13,45 | 404,1844 | 11,99 | 389,5293 | 9,84 | 358,389 | 12,5 | 387,0431 | 12,29 | 429,8502 | 10,09 | 417,207 | 9,62 |
5 | Şanlıurfa / Karaköprü NECİP FAZIL KISAKÜREK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 398,3102 | 10,22 | 432,0941 | 9,7 | 417,0786 | 9,65 |
6 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 322,9728 | 14,68 | 402,8704 | 12,27 | 387,3635 | 10,27 | 371,3245 | 10,09 | 383,6881 | 12,95 | 420,6276 | 11,68 | 405,9524 | 11,7 | |
7 | Şanlıurfa / Birecik TÜRKAN HALİT AYKILIÇ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 328,4896 | 13,39 | 410,8883 | 10,67 | 388,0398 | 10,14 | 370,9568 | 10,15 | 392,0814 | 11,33 | 418,1172 | 12,12 | 405,8646 | 11,72 |
8 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 321,4829 | 15,03 | 401,2294 | 12,61 | 365,3994 | 15,41 | 346,0412 | 15,04 | 371,1233 | 15,52 | 398,3157 | 15,62 | 395,6245 | 13,73 |
9 | Şanlıurfa / Haliliye YAHYA KEMAL BEYATLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 355,1812 | 13,13 | 370,2317 | 15,72 | 406,9758 | 14,06 | 393,0589 | 14,23 | |
10 | Şanlıurfa / Haliliye MEHMET GÜNEŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 342,0296 | 15,92 | 352,6983 | 19,8 | 389,0977 | 17,34 | 381,1571 | 16,72 | |
11 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 289,4925 | 24,09 | 363,1885 | 22,07 | 347,8012 | 20,29 | 319,338 | 21,45 | 340,8716 | 22,86 | 362,7655 | 22,76 | 375,3967 | 17,95 |
12 | Şanlıurfa / Eyyübiye ŞAİR NABİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,1268 | 19,69 | 379,4904 | 19,25 | 363,758 | 20,58 |
13 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | 360,1346 | 22,99 | 349,4341 | 19,81 | 303,7107 | 25,97 | 338,5103 | 23,51 | 363,3546 | 22,63 | 362,4669 | 20,89 | |
14 | Şanlıurfa / Karaköprü MİLLİ İRADE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 297,6575 | 21,54 | 373,5286 | 19,19 | 362,3546 | 16,2 | 334,445 | 17,66 | 351,4405 | 20,11 | 371,351 | 20,91 | 362,2506 | 20,94 |
15 | Şanlıurfa / Karaköprü ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 307,0922 | 24,93 | 327,6247 | 26,7 | 355,6562 | 24,36 | 358,8331 | 21,74 | |
16 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 305,2152 | 25,51 | 325,3396 | 27,43 | 347,2194 | 26,37 | 347,6177 | 24,48 | |
17 | Şanlıurfa / Karaköprü KARAKÖPRÜ HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 282,3228 | 26,51 | 359,5748 | 23,16 | 347,109 | 20,49 | 308,1977 | 24,6 | 326,8573 | 26,93 | 344,1277 | 27,13 | 345,4985 | 25,02 |
18 | Şanlıurfa / Eyyübiye TES-İŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 349,9542 | 19,65 | 314,1428 | 22,88 | 325,0942 | 27,51 | 331,7205 | 30,32 | 340,2631 | 26,35 | |
19 | Şanlıurfa / Birecik MEHMET ADİL ÇULCUOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 330,955 | 25,58 | 294,8264 | 28,89 | 317,3166 | 30,03 | 314,9758 | 35,01 | 337,1579 | 27,17 | |
20 | Şanlıurfa / Viranşehir ŞEHİT CASIM YILMAZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,5367 | 41,45 | 336,9768 | 27,22 | |
21 | Şanlıurfa / Haliliye PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 258,6981 | 35,53 | 336,983 | 30,61 | 327,5446 | 26,73 | 292,1791 | 29,81 | 314,0093 | 31,15 | 337,2148 | 28,88 | 332,617 | 28,38 |
22 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | 326,7515 | 34,33 | 326,4665 | 27,1 | 287,9615 | 31,32 | 318,9065 | 29,5 | 319,9816 | 33,55 | 330,2698 | 29,01 | |
23 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,3906 | 34,89 | 329,5351 | 29,23 | |
24 | Şanlıurfa / Haliliye HACI BOZAN BOZANOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 288,6515 | 24,37 | 355,5345 | 24,39 | 336,808 | 23,67 | 300,1039 | 27,1 | 313,7074 | 31,25 | 323,4195 | 32,58 | 327,5724 | 29,75 |
25 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 294,0173 | 22,65 | 373,9193 | 19,08 | 352,5183 | 18,9 | 305,5132 | 25,42 | 326,8984 | 26,92 | 328,1882 | 31,26 | 323,4567 | 30,91 |
26 | Şanlıurfa / Haliliye ŞEHİT ONUR KILIÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 270,8212 | 30,65 | 347,7421 | 26,92 | 332,1702 | 25,18 | 282,6805 | 33,34 | 304,3553 | 34,61 | 316,6618 | 34,51 | 317,2202 | 32,74 |
27 | Şanlıurfa / Hilvan EL CEZERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 313,1649 | 33,94 |
28 | Şanlıurfa / Karaköprü İSMAİL-NAZİF BAYRAKTAR KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,77 | 307,412 | 35,7 |
29 | Şanlıurfa / Viranşehir KEMAL EDİP KÜRKÇÜOĞLU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 267,1974 | 32,05 | 316,2521 | 38,4 | 310,3764 | 33 | 273,0343 | 37,36 | 300,1589 | 36,21 | 300,3356 | 39,54 | 302,2903 | 37,35 |
30 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | 290,2937 | 49,33 | 266,9757 | 53,2 | 233,1046 | 61,82 | 263,6383 | 52,69 | 277,1424 | 47,66 | 300,6711 | 37,9 |
31 | Şanlıurfa / Siverek YUSUF SAMİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 266,4522 | 32,34 | 309,3522 | 41,19 | 309,8039 | 33,22 | 274,0927 | 36,9 | 296,8068 | 37,5 | 298,0825 | 40,28 | 300,4527 | 37,96 |
32 | Şanlıurfa / Haliliye ŞANLIURFA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | 306,3967 | 42,41 | 311,0138 | 32,75 | 269,9443 | 38,76 | 296,012 | 37,81 | 303,6194 | 38,5 | 299,5989 | 38,24 |
33 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 317,2098 | 30,41 | 258,3238 | 44,72 | 268,628 | 50,11 | 284,6334 | 44,87 | 299,5199 | 38,27 |
34 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 297,3659 | 38,98 |
35 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 288,0372 | 41,11 | 279,2756 | 46,84 | 295,1762 | 39,71 | |
36 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 236,2502 | 45,71 | 290,98 | 49,03 | 274,0783 | 49,38 | 249,6984 | 49,86 | 275,5016 | 46,77 | 282,5178 | 45,65 | 289,1321 | 41,86 |
37 | Şanlıurfa / Karaköprü KARAKÖPRÜ GAP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 240,5045 | 43,68 | 299,1679 | 45,47 | 284,3011 | 44,23 | 248,5588 | 50,59 | 271,0651 | 48,89 | 284,9528 | 44,75 | 278,4431 | 45,93 |
38 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ GAP ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 270,7804 | 38,38 | 281,2627 | 44,08 | 282,0707 | 45,82 | 276,7763 | 46,59 | |
39 | Şanlıurfa / Eyyübiye AKABE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 322,2627 | 28,57 | 276,1769 | 35,99 | 295,4753 | 38,01 | 296,7211 | 40,72 | 276,3907 | 46,75 |
40 | Şanlıurfa / Harran HARRAN ŞEHİT İBRAHİM TAŞ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 260,6328 | 56,8 | 248,886 | 50,38 | 271,501 | 48,68 | 276,9729 | 47,73 | 276,2618 | 46,8 |
41 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 211,9609 | 58,22 | 276,1172 | 55,7 | 272,7882 | 50,07 | 240,4517 | 56,18 | 266,0915 | 51,42 | 268,7518 | 51,01 | 270,5737 | 49,18 |
42 | Şanlıurfa / Halfeti HALFETİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 227,4388 | 66,51 | 257,8505 | 55,79 | 263,4 | 53,25 | 267,645 | 50,45 | |
43 | Şanlıurfa / Haliliye URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 236,255 | 59,31 | 262,4983 | 53,27 | 267,8403 | 51,39 | 263,0082 | 52,55 |
44 | Şanlıurfa / Hilvan HİLVAN ŞAİR NABİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 231,9117 | 62,77 | 249,7038 | 60,43 | 259,9407 | 54,78 | 261,3397 | 53,32 | |
45 | Şanlıurfa / Akçakale ŞEHİT ASTSUBAY HALİL KANAT ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 236,2346 | 72,12 | 227,2671 | 66,66 | 234,4448 | 70,04 | 225,4745 | 73,19 | 251,894 | 58,04 | |
46 | Şanlıurfa / Bozova BOZOVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 308,261 | 33,83 | 246,367 | 52,03 | 259,8607 | 54,69 | 223,3656 | 74,54 | 239,2593 | 65,07 |
47 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 268,0551 | 39,67 | 264,4667 | 52,25 | 241,5197 | 63,8 | 239,1549 | 65,14 |
48 | Şanlıurfa / Viranşehir VİRANŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 243,2372 | 64,37 | 239,6515 | 64,81 | 239,0816 | 65,18 |
49 | Şanlıurfa / Siverek EL-CABİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 240,168 | 43,84 | 278,9613 | 54,42 | 272,1988 | 50,38 | 227,6886 | 66,3 | 253,0814 | 58,47 | 231,6619 | 69,42 | 236,4687 | 66,74 |
50 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE HATİCE KÜBRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 228,4879 | 65,62 | 236,0763 | 68,96 | 244,1161 | 62,42 | 228,1036 | 72,06 |
51 | Şanlıurfa / Akçakale ALTINBAŞAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,6768 | 86,85 | 220,3159 | 76,5 | 225,0813 | 74,07 |
52 | Şanlıurfa / Hilvan HİLVAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 283,5737 | 44,58 | 213,8995 | 78,4 | 217,1312 | 81,92 | 230,9583 | 69,84 | 224,9697 | 74,14 |
53 | Şanlıurfa / Bozova BOZOVA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 218,9828 | 73,95 | 212,2656 | 85,19 | 222,9466 | 74,81 | 223,9987 | 74,79 | |
54 | Şanlıurfa / Eyyübiye GAP KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,15 | 215,9527 | 80,26 |
55 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 199,6472 | 64,83 | 254,6878 | 65,76 | 231,9779 | 74,93 | 226,1973 | 67,6 | 242,77 | 64,66 | 238,6416 | 65,38 | 215,338 | 80,68 |
56 | Şanlıurfa / Halfeti HALFETİ SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,2214 | 92,2 | 199,4179 | 89,74 | 214,6103 | 81,18 |
57 | Şanlıurfa / Akçakale AKÇAKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 220,9288 | 72,21 | 217,9075 | 81,4 | 195,3594 | 91,9 | 214,5978 | 81,19 |
58 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 164,6648 | 82,35 | 229,1767 | 78,05 | 219,1701 | 83,3 | 209,4975 | 82,16 | 215,5005 | 83,03 | 211,3452 | 82,35 | 209,8315 | 84,4 |
59 | Şanlıurfa / Siverek MOLLA RAMAZAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 279,9207 | 46,37 | 245,2088 | 52,8 | 255,7154 | 56,98 | 237,6478 | 65,93 | 202,0877 | 89,35 |
60 | Şanlıurfa / Eyyübiye MAHMUT-İKBAL BÜYÜKKIRCALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 215,1959 | 56,47 | 276,89 | 55,35 | 269,3523 | 51,9 | 218,5524 | 74,33 | 225,5364 | 76,11 | 230,102 | 70,35 | 200,9524 | 90,01 |
61 | Şanlıurfa / Eyyübiye DİREKLİ AYHAN ŞAHENK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 171,7629 | 79,08 | 236,78 | 74,32 | 234,2595 | 73,43 | 207,8195 | 83,54 | 222,2594 | 78,37 | 217,3949 | 78,41 | 197,7811 | 91,77 |
62 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,4939 | 96,71 | 177,782 | 97,99 | 189,906 | 95,36 |
63 | Şanlıurfa / Ceylanpınar CEYLANPINAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | 211,3293 | 86,62 | 202,0471 | 92,64 | 188,0291 | 95,51 | 194,2987 | 94,8 | 164,1133 | 99,56 | 185,8455 | 96,7 |
64 | Şanlıurfa / Haliliye SÜLEYMANİYE KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,27 | 184,212 | 97,14 |
65 | Şanlıurfa / Suruç SURUÇ 11 NİSAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 283,3263 | 44,7 | 235,2061 | 60,15 | 247,0738 | 62 | 218,5566 | 77,66 | 178,4091 | 98,39 |
66 | Şanlıurfa / Birecik BİRECİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 294,0118 | 39,76 | 233,697 | 61,34 | 234,7631 | 69,83 | 179,5364 | 97,63 | 176,0923 | 98,76 |
67 | Şanlıurfa / Siverek SİVEREK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 224,4134 | 69,14 | 231,4755 | 72,05 | 199,7551 | 89,55 | 165,0838 | 99,67 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder