DİYARBAKIR LGS TERCİH LİSTESİ
Diyarbakır Nitelikli Liseler | Diyarbakır 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Diyarbakır'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Diyarbakır / Yenişehir REKABET KURUMU CUMHURİYET FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 415,916 | 1,42 | 480,1891 | 1,05 | 462,3265 | 0,97 | 451,1788 | 1,07 | 471,0588 | 0,97 | 480,684 | 1,29 | 473,6485 | 1,31 |
2 | Diyarbakır / Bağlar BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 390,0383 | 3,34 | 463,0198 | 2,75 | 448,3909 | 1,87 | 435,4504 | 1,99 | 458,6756 | 1,96 | 474,8859 | 2,14 | 463,1603 | 2,46 |
3 | Diyarbakır / Sur VALİ AYDIN ARSLAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 392,7008 | 3,09 | 462,9804 | 2,76 | 439,9529 | 2,58 | 425,6041 | 2,78 | 445,8924 | 3,28 | 469,6797 | 3 | 452,6362 | 3,86 |
4 | Diyarbakır / Yenişehir REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 376,0977 | 4,91 | 451,6442 | 4,18 | 431,2777 | 3,46 | 414,5279 | 3,87 | 430,9858 | 5,13 | 460,4412 | 4,67 | 446,1354 | 4,79 | |
5 | Diyarbakır / Kayapınar KAYAPINAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 424,7759 | 5,98 | 454,2155 | 5,82 | 438,5333 | 6 |
6 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 366,7454 | 6,17 | 443,371 | 5,31 | 421,5383 | 4,6 | 404,2207 | 5,06 | 418,2724 | 6,95 | 449,4347 | 6,62 | 431,1384 | 7,2 | |
7 | Diyarbakır / Yenişehir NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 355,9601 | 7,88 | 433,1788 | 6,85 | 413,1329 | 5,75 | 394,758 | 6,33 | 407,2319 | 8,7 | 441,8814 | 7,97 | 420,448 | 9,05 | |
8 | Diyarbakır / Yenişehir SEZAİ KARAKOÇ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | 415,2142 | 9,87 | 397,5581 | 8,3 | 379,4803 | 8,7 | 402,6401 | 9,48 | 438,0382 | 8,66 | 418,1632 | 9,43 | |
9 | Diyarbakır / Ergani ERGANİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 338,6935 | 11,15 | 409,9525 | 10,85 | 387,4766 | 10,25 | 350,9725 | 13,98 | 383,862 | 12,91 | 409,8563 | 13,54 | 410,4353 | 10,85 |
10 | Diyarbakır / Yenişehir SELAHADDİNİ EYYUBİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 347,2077 | 9,47 | 418,9223 | 9,22 | 399,3053 | 7,98 | 376,9496 | 9,12 | 391,3964 | 11,45 | 429,4062 | 10,17 | 408,2925 | 11,26 | |
11 | Diyarbakır / Kayapınar ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 336,93 | 11,52 | 411,4465 | 10,56 | 383,7059 | 11,05 | 362,5541 | 11,7 | 387,207 | 12,25 | 425,4509 | 10,84 | 404,5016 | 11,96 | |
12 | Diyarbakır / Kayapınar FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 354,7546 | 13,22 | 380,0386 | 13,67 | 413,2247 | 12,96 | 398,1583 | 13,2 | |
13 | Diyarbakır / Bağlar GÜLER ŞEVKİ ÖZBEK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 333,9502 | 12,16 | 403,7586 | 12,08 | 381,3161 | 11,56 | 350,271 | 14,13 | 373,8282 | 14,96 | 405,9868 | 14,24 | 395,5114 | 13,75 | |
14 | Diyarbakır / Bağlar YENİKÖY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 345,7882 | 15,1 | 369,3783 | 15,91 | 397,7849 | 15,72 | 385,1236 | 16 | |
15 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ABDULLAH TİVNİKLİ FEN, SOSYAL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,5363 | 18,04 | 383,4415 | 16,24 |
16 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 318,8683 | 15,67 | 396,6725 | 13,57 | 374,1907 | 13,21 | 335,7575 | 17,35 | 359,9375 | 18,05 | 386,0258 | 17,94 | 380,4894 | 16,86 |
17 | Diyarbakır / Kayapınar ŞEHİT HALİT GÜLSER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 302,3702 | 20,14 | 377,69 | 18,07 | 360,589 | 16,67 | 334,7771 | 17,58 | 358,188 | 18,47 | 385,7165 | 18 | 374,4416 | 18,16 |
18 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 329,2799 | 18,9 | 341,9491 | 22,57 | 368,9456 | 21,42 | 369,6228 | 19,25 | |
19 | Diyarbakır / Ergani SERMET YALÇIN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 295,377 | 28,7 | 333,8829 | 24,83 | 357,3918 | 23,97 | 368,6215 | 19,48 | |
20 | Diyarbakır / Çermik ÇERMİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 313,7159 | 17 | 389,0366 | 15,3 | 369,6726 | 14,31 | 331,401 | 18,38 | 347,3241 | 21,15 | 375,3858 | 20,07 | 366,6224 | 19,93 |
21 | Diyarbakır / Silvan 1. KILIÇARSLAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,7346 | 26,36 | 353,5249 | 24,86 | 361,1001 | 21,21 |
22 | Diyarbakır / Bağlar TOBB FERDİ YİĞİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 296,0393 | 22,04 | 367,1359 | 20,95 | 351,4417 | 19,22 | 313,6761 | 23,01 | 346,0927 | 21,48 | 366,693 | 21,91 | 347,8048 | 24,43 |
23 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 280,5127 | 34,2 | 312,3254 | 31,73 | 325,0092 | 32,13 | 343,3144 | 25,56 | |
24 | Diyarbakır / Yenişehir 70. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 311,2298 | 17,65 | 373,203 | 19,27 | 358,2188 | 17,31 | 312,1835 | 23,43 | 333,5157 | 24,94 | 350,2072 | 25,65 | 342,6668 | 25,73 |
25 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ABDULLAH TİVNİKLİ FEN, SOSYAL BİLİMLER VE TEKNOLOJİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,5292 | 31,17 | 340,8769 | 26,19 |
26 | Diyarbakır / Kayapınar KAYAPINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 337,0196 | 23,6 | 305,7111 | 25,35 | 326,0419 | 27,2 | 328,2945 | 31,23 | 335,3735 | 27,64 |
27 | Diyarbakır / Ergani MOLLA GÜRANİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 257,6333 | 35,97 | 314,6552 | 39,03 | 305,5103 | 34,9 | 269,196 | 39,11 | 303,1553 | 35,05 | 314,1861 | 35,25 | 331,6243 | 28,65 |
28 | Diyarbakır / Kayapınar MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 323,8475 | 28,01 | 273,1038 | 37,33 | 298,5034 | 36,82 | 302,4432 | 38,87 | 309,0921 | 35,19 |
29 | Diyarbakır / Silvan SİLVAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 268,4081 | 39,5 | 283,8469 | 42,92 | 306,5774 | 37,57 | 297,3897 | 38,97 | |
30 | Diyarbakır / Silvan ŞEHİT ÖZKAN ÖZENDİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 250,2545 | 39,17 | 322,0275 | 36,14 | 297,399 | 38,27 | 257,4069 | 45,24 | 284,0031 | 42,86 | 294,5437 | 41,45 | 289,4189 | 41,76 |
31 | Diyarbakır / Yenişehir YENİŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 314,6785 | 31,36 | 266,966 | 40,2 | 276,8524 | 46,13 | 277,9607 | 47,35 | 284,1949 | 43,68 |
32 | Diyarbakır / Kayapınar TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 258,1785 | 35,75 | 315,106 | 38,86 | 298,6102 | 37,75 | 253,8384 | 47,31 | 266,6334 | 51,14 | 266,8259 | 51,81 | 271,3214 | 48,86 |
33 | Diyarbakır / Kayapınar VALİ GÖKHAN AYDINER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 260,7939 | 34,66 | 321,5109 | 36,34 | 304,8427 | 35,18 | 250,0278 | 49,65 | 263,0408 | 52,99 | 253,0393 | 57,97 | 240,764 | 64,18 |
34 | Diyarbakır / Kayapınar TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 238,2532 | 44,76 | 274,4368 | 56,48 | 264,1217 | 54,8 | 218,5421 | 74,34 | 247,4632 | 61,77 | 223,1311 | 74,69 | 239,1601 | 65,13 |
35 | Diyarbakır / Ergani ERGANİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 243,3535 | 67,43 | 221,4179 | 71,79 | 238,2875 | 67,51 | 240,1002 | 64,56 | 234,5236 | 67,93 |
36 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 240,0097 | 43,92 | 275,1909 | 56,13 | 252,7262 | 61,51 | 208,7361 | 82,78 | 234,1933 | 70,22 | 195,1536 | 92 | 229,5955 | 71,08 |
37 | Diyarbakır / Bismil BİSMİL MECİT ÇELİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 281,3301 | 45,67 | 212,5452 | 79,56 | 248,7976 | 60,96 | 241,7473 | 63,67 | 225,6453 | 73,69 |
38 | Diyarbakır / Bağlar BURHANETTİN YILDIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 216,3836 | 55,84 | 249,8857 | 68,05 | 237,5808 | 71,22 | 188,8169 | 95,2 | 206,6063 | 88,73 | 181,0751 | 97,27 | 215,6875 | 80,44 |
39 | Diyarbakır / Kulp KULP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,7247 | 45,72 | 204,2719 | 86,87 | 212,9683 | 82,29 |
40 | Diyarbakır / Bağlar BAĞLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİPTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 241,361 | 43,26 | 286,6072 | 50,97 | 266,2454 | 53,59 | 203,3372 | 86,99 | 211,1217 | 85,94 | 211,6191 | 82,18 | 210,0927 | 84,22 |
41 | Diyarbakır / Kayapınar ŞEHİT ABDULVAHAP ÇOKUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 188,1074 | 95,49 | 206,8344 | 88,59 | 205,7226 | 85,97 | 209,7748 | 84,44 |
42 | Diyarbakır / Bağlar FATİH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 246,5744 | 65,37 | 197,7167 | 90,77 | 195,6604 | 94,25 | 174,2756 | 98,58 | 194,9521 | 93,21 |
43 | Diyarbakır / Yenişehir YENİŞEHİR DİCLE KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,93 | 191,4881 | 94,74 |
44 | Diyarbakır / Dicle ŞEHİT BİLAL DİCLE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 229,4881 | 76,62 | 178,1474 | 98,21 | 207,1679 | 88,38 | 223,3685 | 74,53 | 188,3499 | 95,91 |
45 | Diyarbakır / Sur MELİK AHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 179,847 | 98,7 | 188,3703 | 95,38 | 180,3954 | 98,46 | 188,9925 | 94,78 | 173,6314 | 99,04 |
46 | Diyarbakır / Bismil SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 221,2771 | 53,27 | 275,5995 | 55,94 | 245,1921 | 66,25 | 202,444 | 87,64 | 230,3758 | 72,8 | 220,4622 | 76,4 | 168,6701 | 99,47 |
47 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 229,076 | 49,27 | 252,9079 | 66,6 | 251,1714 | 62,46 | 180,2521 | 97,79 | 194,9265 | 94,55 | 174,8452 | 98,5 | 168,3383 | 99,5 |
48 | Diyarbakır / Yenişehir ÜÇKUYU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 175,788 | 99,05 | 176,0939 | 98,3 | 166,0361 | 99,62 |
49 | Diyarbakır / Çınar ÇINAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 310,1491 | 33,09 | 161,8165 | 99,75 | 266,9412 | 50,98 | 232,4234 | 68,97 | 165,3406 | 99,66 |
50 | Diyarbakır / Yenişehir DİYARBAKIR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 281,8509 | 45,42 | 227,0664 | 66,84 | 241,9817 | 65,15 | 221,2769 | 75,88 | 160,0277 | 99,82 |
51 | Diyarbakır / Yenişehir ÜÇKUYU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,9812 | 99,86 | 164,5357 | 99,54 | 158,4789 | 99,84 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder