ÇORUM LGS TERCİH LİSTESİ
Çorum Nitelikli Liseler | Çorum 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Çorum'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Çorum / Merkez 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 400,5491 | 2,42 | 469,2815 | 2,08 | 449,2108 | 1,81 | 424,7817 | 2,85 | 447,1108 | 3,14 | 470,9351 | 2,88 | 459,0349 | 3,01 |
2 | Çorum / Merkez ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | 430,775 | 7,22 | 413,4197 | 5,71 | 395,7534 | 6,19 | 417,1726 | 7,12 | 450,298 | 6,46 | 433,0543 | 6,9 | |
3 | Çorum / Osmancık ÖMER DERİNDERE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 350,0158 | 8,96 | 410,7313 | 10,7 | 395,0931 | 8,74 | 365,9802 | 11,06 | 394,0204 | 10,99 | 424,4009 | 11,02 | 402,5609 | 12,34 |
4 | Çorum / Merkez ÖZEJDER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 349,1562 | 14,37 | 375,3072 | 14,65 | 403,4603 | 14,69 | 393,4152 | 14,16 | |
5 | Çorum / Sungurlu SUNGURLU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 344,653 | 9,97 | 405,2184 | 11,8 | 380,6795 | 11,7 | 332,3252 | 18,16 | 364,9564 | 16,89 | 391,0091 | 16,97 | 370,1656 | 19,13 |
6 | Çorum / Merkez ŞEHİT OSMAN ARSLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 290,2466 | 23,84 | 346,1508 | 27,44 | 348,6693 | 20,03 | 312,4339 | 23,36 | 337,5229 | 23,79 | 365,5062 | 22,17 | 359,9893 | 21,46 |
7 | Çorum / Alaca ŞEHİT MEHMET KOCAKAYA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 326,3641 | 13,87 | 395,522 | 13,83 | 377,3425 | 12,46 | 322,7789 | 20,54 | 344,2322 | 21,97 | 375,8354 | 19,98 | 356,2477 | 22,35 |
8 | Çorum / Merkez ÇORUM BELEDİYESİ PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 306,5099 | 18,96 | 364,4301 | 21,7 | 348,6458 | 20,04 | 307,1145 | 24,92 | 315,7435 | 30,55 | 341,5385 | 27,77 | 355,3144 | 22,57 |
9 | Çorum / İskilip DANIŞMEND FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 313,4643 | 17,07 | 385,0723 | 16,24 | 366,0286 | 15,25 | 302,55 | 26,34 | 332,0835 | 25,36 | 343,1988 | 27,36 | 328,5849 | 29,48 |
10 | Çorum / Kargı KARGI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 303,2404 | 19,88 | 378,0129 | 17,99 | 358,724 | 17,17 | 253,5942 | 47,45 | 309,5158 | 32,72 | 324,5454 | 32,26 | 313,3205 | 33,9 |
11 | Çorum / Merkez ŞEHİT EMİN GÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 265,2551 | 54,15 | 224,2367 | 69,3 | 239,0511 | 67,02 | 240,5357 | 64,33 | 253,0873 | 57,41 |
12 | Çorum / Merkez HİTİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,5682 | 76,99 | 238,2277 | 65,68 |
13 | Çorum / Merkez TOBB-OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 260,2969 | 56,99 | 216,72 | 75,93 | 221,4318 | 78,95 | 235,805 | 66,98 | 235,8589 | 67,12 |
14 | Çorum / Merkez ŞEHİT EMİN GÜNER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 217,1026 | 75,6 | 228,4741 | 74,1 | 218,8359 | 77,47 | 235,0051 | 67,63 |
15 | Çorum / Merkez BUHARAEVLER KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,19 | 233,6311 | 68,48 |
16 | Çorum / Merkez TOBB-OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 223,0974 | 70,29 | 235,5642 | 69,29 | 224,8083 | 73,62 | 214,0742 | 81,54 |
17 | Çorum / Osmancık OSMANCIK BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,0786 | 97,98 | 172,2175 | 98,87 | 176,0455 | 98,76 |
18 | Çorum / Merkez HİTİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,4876 | 87,35 | 175,5769 | 98,82 |
19 | Çorum / Osmancık OSMANCIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 197,89 | 90,66 | 171,4898 | 99,43 | 204,658 | 86,64 | 168,886 | 99,46 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder