ÇANAKKALE LGS TERCİH LİSTESİ 2025
Çanakkale Nitelikli Liseler | Çanakkale 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Çanakkale'deki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 396,1671 | 2,77 | 466,1509 | 2,4 | 447,9226 | 1,91 | 430,555 | 2,36 | 453,6924 | 2,44 | 474,382 | 2,32 | 458,6021 | 3,06 |
2 | Çanakkale / Biga BİGA İÇDAŞ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 371,1247 | 5,56 | 443,6858 | 5,26 | 419,8073 | 4,82 | 390,2739 | 6,98 | 417,6597 | 7,05 | 452,4211 | 6,09 | 431,6967 | 7,12 |
3 | Çanakkale / Gelibolu GELİBOLU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 354,795 | 8,08 | 429,3431 | 7,45 | 406,4613 | 6,78 | 374,5411 | 9,54 | 400,3452 | 9,87 | 433,8915 | 9,38 | 420,9199 | 8,97 |
4 | Çanakkale / Merkez MERKEZ ÇANAKKALE ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 362,2505 | 16,23 | 344,5665 | 15,37 | 382,9895 | 13,08 | 422,2839 | 11,39 | 412,5368 | 10,47 | |
5 | Çanakkale / Çan ÇAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 367,0639 | 6,12 | 435,2472 | 6,53 | 408,0853 | 6,52 | 383,0191 | 8,12 | 402,1988 | 9,55 | 433,8325 | 9,39 | 410,0802 | 10,92 |
6 | Çanakkale / Ayvacık AYVACIK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 350,2595 | 8,9 | 425,938 | 8 | 398,5565 | 8,11 | 357,7925 | 12,62 | 389,7224 | 11,77 | 420,9135 | 11,62 | 399,677 | 12,9 |
7 | Çanakkale / Yenice YENİCE VALİ MUHTEREM İNCE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,6016 | 13,59 | 393,8185 | 14,08 |
8 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 327,8957 | 13,52 | 393,9674 | 14,17 | 374,0415 | 13,25 | 354,1807 | 13,34 | 382,0375 | 13,27 | 399,5172 | 15,4 | 391,3285 | 14,59 | |
9 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 334,8147 | 17,57 | 368,0441 | 16,2 | 388,8699 | 17,38 | 375,4579 | 17,94 | |
10 | Çanakkale / Merkez TACETTİN ASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 309,1878 | 33,47 | 306,0118 | 25,26 | 345,465 | 21,65 | (**) | (**) | 370,2655 | 19,11 |
11 | Çanakkale / Merkez TACETTİN ASLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 291,8203 | 40,73 | 284,0444 | 32,8 | 329,7528 | 26,05 | (**) | (**) | 358,945 | 21,71 |
12 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 286,9729 | 24,93 | 355,8994 | 24,28 | 352,7966 | 18,82 | 282,0448 | 33,58 | 295,2918 | 38,09 | 311,3786 | 36,09 | 313,3587 | 33,88 |
13 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 249,416 | 39,54 | 292,7397 | 48,26 | 279,4346 | 46,62 | 256,8951 | 45,53 | 275,9613 | 46,55 | 292,315 | 42,18 | 277,8058 | 46,19 |
14 | Çanakkale / Biga İÇDAŞ BİGA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 232,5419 | 62,27 | 253,5358 | 58,21 | 275,5146 | 48,3 | 266,7016 | 50,87 |
15 | Çanakkale / Biga BİGA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 262,8216 | 33,82 | 316,0755 | 38,47 | 310,9646 | 32,76 | 205,6671 | 85,22 | 201,2206 | 91,7 | 199,8965 | 89,47 | 260,6595 | 53,64 |
16 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,9267 | 59,71 | 239,0626 | 65,14 | 243,1024 | 62,82 |
17 | Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE KEPEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,8744 | 70,42 | 229,5473 | 70,68 | 234,1616 | 68,16 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder