BURSA LGS TERCİH LİSTESİ
Bursa Nitelikli Liseler | Bursa 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bursa'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Bursa / Nilüfer TOFAŞ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 440,6579 | 0,48 | 489,6175 | 0,36 | 479,0078 | 0,3 | 471,2039 | 0,35 | 482,9747 | 0,32 | 490,154 | 0,33 | 488,3469 | 0,29 |
2 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 429,9695 | 0,79 | 484,7221 | 0,68 | 470,0211 | 0,6 | 461,2821 | 0,65 | 476,0879 | 0,65 | 487,2531 | 0,63 | 482,6885 | 0,61 |
3 | Bursa / Osmangazi BURSA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 411,3415 | 1,67 | 473,8224 | 1,62 | 452,0569 | 1,6 | 444,5404 | 1,41 | 463,5523 | 1,54 | 481,6389 | 1,24 | 473,341 | 1,33 | |
4 | Bursa / Osmangazi AHMET HAMDİ GÖKBAYRAK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 380,808 | 4,33 | 454,1081 | 3,84 | 431,7294 | 3,41 | 422,697 | 3,04 | 455,4164 | 2,27 | 479,7651 | 1,49 | 470,0723 | 1,69 |
5 | Bursa / Nilüfer AHMET ERDEM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 396,2072 | 2,77 | 463,597 | 2,69 | 438,5729 | 2,71 | 428,8797 | 2,5 | 452,3658 | 2,58 | 474,5755 | 2,25 | 463,0244 | 2,48 | |
6 | Bursa / Osmangazi ŞÜKRÜ ŞANKAYA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 382,3065 | 4,17 | 453,5913 | 3,9 | 425,9732 | 4,06 | 417,8268 | 3,53 | 442,1118 | 3,72 | 469,8061 | 2,98 | 459,1535 | 2,99 | |
7 | Bursa / İnegöl İNEGÖL MEDİHA-HAYRİ ÇELİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 389,562 | 3,39 | 457,4794 | 3,42 | 432,0287 | 3,38 | 413,7013 | 3,96 | 440,8787 | 3,87 | 465,9385 | 3,7 | 453,2386 | 3,77 |
8 | Bursa / Osmangazi OSMANGAZİ GAZİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 366,8994 | 6,15 | 437,0703 | 6,24 | 408,5709 | 6,44 | 395,9445 | 6,16 | 424,9751 | 5,95 | 463,2038 | 4,24 | 452,1585 | 3,93 | |
9 | Bursa / Yıldırım ULUBATLI HASAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 414,6073 | 5,54 | 406,0304 | 4,85 | 433,8395 | 4,75 | 462,9789 | 4,27 | 445,5696 | 4,82 | |
10 | Bursa / Osmangazi BURSA ERKEK LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 369,1561 | 5,82 | 439,1646 | 5,92 | 411,4746 | 5,99 | 397,3926 | 5,96 | 424,6274 | 6 | 460,1404 | 4,76 | 445,5462 | 4,82 | |
11 | Bursa / Nilüfer ÖZLÜCE ŞEHİT AYKUT YURTSEVER ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 409,0935 | 8,38 | 450,4673 | 6,43 | 441,0775 | 5,6 | |
12 | Bursa / Mudanya TURHAN TAYAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 357,4201 | 7,63 | 430,5399 | 7,26 | 400,4791 | 7,77 | 388,7058 | 7,22 | 415,3142 | 7,4 | 450,5936 | 6,41 | 436,4053 | 6,35 | |
13 | Bursa / Karacabey KARACABEY ULVİYE MATLI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 371,3291 | 5,53 | 443,9642 | 5,23 | 415,372 | 5,43 | 398,3403 | 5,84 | 423,2662 | 6,2 | 449,7017 | 6,57 | 433,9758 | 6,72 |
14 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 298,8659 | 21,18 | 362,3829 | 22,31 | 368,5855 | 14,59 | 354,0554 | 13,36 | 389,3631 | 11,84 | 441,8897 | 7,96 | 431,9439 | 7,09 |
15 | Bursa / Gemlik GEMLİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439,2525 | 8,43 | 429,8282 | 7,43 |
16 | Bursa / Yıldırım BURSA İPEKÇİLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 359,3192 | 7,31 | 428,715 | 7,55 | 408,2738 | 6,49 | 389,0617 | 7,17 | 416,3636 | 7,24 | 446,7873 | 7,09 | 428,6422 | 7,64 |
17 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (**) | (**) | 428,3572 | 7,69 |
18 | Bursa / Osmangazi BURSA KIZ LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 350,0668 | 8,95 | 420,5651 | 8,92 | 392,8441 | 9,17 | 371,0079 | 10,15 | 397,7233 | 10,33 | 436,7092 | 8,89 | 426,4472 | 8,01 | |
19 | Bursa / Mustafakemalpaşa İBRAHİM ÖNAL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 365,8344 | 6,31 | 439,7778 | 5,83 | 409,6999 | 6,27 | 388,6203 | 7,23 | 416,9616 | 7,15 | 441,0192 | 8,12 | 423,9926 | 8,43 |
20 | Bursa / Yıldırım 6 NİSAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 395,788 | 10,67 | 432,3855 | 9,65 | 423,9716 | 8,44 | |
21 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 347,8436 | 20,27 | 314,578 | 22,76 | 386,7501 | 12,34 | 429,1702 | 10,21 | 421,852 | 8,8 |
22 | Bursa / Yıldırım BURSA AHMET VEFİK PAŞA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,7049 | 11,15 | 418,5223 | 9,37 | |
23 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,4296 | 15,04 | 417,6122 | 12,2 | 415,3446 | 9,95 |
24 | Bursa / Nilüfer NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 295,7268 | 22,14 | 381,4899 | 17,11 | 371,8062 | 13,79 | 353,7911 | 13,41 | 380,3491 | 13,61 | 418,263 | 12,09 | 412,8492 | 10,41 |
25 | Bursa / Osmangazi BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 348,611 | 9,21 | 418,6862 | 9,26 | 392,2801 | 9,28 | 377,5497 | 9,02 | 406,3512 | 8,85 | 434,7193 | 9,25 | 412,7432 | 10,43 | |
26 | Bursa / Osmangazi BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 370,9785 | 10,15 | 404,4816 | 9,17 | 433,2115 | 9,5 | 412,0854 | 10,56 | |
27 | Bursa / Osmangazi BTSO HÜSEYİN SUNGUR ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,9129 | 11,62 | 410,986 | 10,75 | |
28 | Bursa / İnegöl ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,5026 | 12,59 | 423,8419 | 11,12 | 410,2994 | 10,88 | |
29 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 311,8653 | 23,53 | 370,7207 | 15,61 | 410,7456 | 13,39 | 410,2633 | 10,88 |
30 | Bursa / Orhangazi ORHANGAZİ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421,6989 | 11,49 | 407,9987 | 11,31 |
31 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 262,3248 | 34,02 | 326,5838 | 34,39 | 351,2712 | 19,26 | 324,3969 | 20,13 | 373,9475 | 14,93 | 411,3238 | 13,28 | 407,3906 | 11,42 |
32 | Bursa / Osmangazi ULUSLARARASI MURAT HÜDAVENDİGAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 346,579 | 9,6 | 418,6912 | 9,26 | 395,8779 | 8,59 | 374,0494 | 9,62 | 394,9674 | 10,81 | 424,902 | 10,94 | 400,8674 | 12,67 |
33 | Bursa / Gürsu YILDIZ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 351,544 | 13,86 | 378,0088 | 14,08 | 406,6422 | 14,12 | 399,2668 | 12,98 | |
34 | Bursa / Yıldırım BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 304,1977 | 19,61 | 388,9331 | 15,33 | 375,3587 | 12,93 | 356,5827 | 12,86 | 381,0285 | 13,47 | 410,5971 | 13,41 | 397,2823 | 13,38 |
35 | Bursa / Nilüfer OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 291,2516 | 40,99 | 240,1188 | 56,42 | 353,7436 | 19,54 | 392,2109 | 16,75 | 396,1575 | 13,65 |
36 | Bursa / Nilüfer M. KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 285,3329 | 25,49 | 344,8935 | 27,87 | 335,5079 | 24,09 | 291,744 | 29,96 | 349,3542 | 20,62 | 385,5643 | 18,03 | 388,7175 | 15,12 |
37 | Bursa / Nilüfer ALİ KUŞÇU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 252,4546 | 61,68 | 274,6449 | 36,66 | 206,7845 | 88,62 | 395,6649 | 16,11 | 387,8658 | 15,31 |
38 | Bursa / Osmangazi NİZAM KARASU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 309,278 | 18,2 | 387,2542 | 15,72 | 371,5341 | 13,85 | 337,9382 | 16,84 | 365,6762 | 16,73 | 397,4227 | 15,78 | 387,4186 | 15,4 |
39 | Bursa / İnegöl ŞEHİT FEVZİ BAŞARAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | 329,7406 | 13,1 | 403,5021 | 12,13 | 392,7287 | 9,19 | 366,4013 | 10,98 | 372,39 | 15,25 | 391,5306 | 16,88 | 386,3244 | 15,63 |
40 | Bursa / Osmangazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 302,3044 | 20,16 | 376,1952 | 18,46 | 354,2416 | 18,42 | 324,3456 | 20,14 | 356,2131 | 18,94 | 388,3059 | 17,49 | 385,7327 | 15,95 |
41 | Bursa / Gemlik GEMPORT GEMLİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 313,3718 | 23,09 | 337,6195 | 23,76 | 374,8299 | 20,18 | 384,2681 | 16,08 | |
42 | Bursa / Mustafakemalpaşa SEDAT KARAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 336,0218 | 17,29 | 357,1652 | 18,71 | 393,2684 | 16,55 | 379,5941 | 17,05 | |
43 | Bursa / İnegöl HALİL İNALCIK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 342,2376 | 15,88 | 358,2146 | 18,46 | 376,9857 | 19,75 | 377,0279 | 17,6 | |
44 | Bursa / Osmangazi TÜRK EĞİTİM VAKFI HAYRİ TOKAMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 318,2453 | 15,83 | 385,4534 | 16,15 | 363,0593 | 16,01 | 333,698 | 17,84 | 366,3052 | 16,59 | 387,6436 | 17,63 | 375,4995 | 17,93 |
45 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 253,8359 | 37,59 | 309,86 | 40,98 | 314,5118 | 31,43 | 269,6241 | 38,91 | 328,5946 | 26,4 | 366,0487 | 22,05 | 372,787 | 18,53 |
46 | Bursa / Karacabey KARACABEY ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368,7925 | 21,46 | 372,3124 | 18,63 | |
47 | Bursa / Nilüfer M. KEMAL COŞKUNÖZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 293,0986 | 22,95 | 348,9915 | 26,5 | 341,8524 | 22,08 | 302,5351 | 26,35 | 342,0619 | 22,54 | 371,2079 | 20,95 | 371,6788 | 18,78 |
48 | Bursa / Osmangazi MİHRAPLI ABDULKADİR CAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 352,9988 | 18,76 | 322,4846 | 20,62 | 350,1921 | 20,41 | 376,0155 | 19,95 | 370,7003 | 19,01 |
49 | Bursa / İznik İZNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 318,3437 | 29,68 | 362,6941 | 22,78 | 366,6225 | 19,93 | |
50 | Bursa / Osmangazi HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 257,7186 | 35,93 | 314,3885 | 39,14 | 319,3874 | 29,61 | 276,1695 | 36 | 325,2652 | 27,45 | 356,7792 | 24,1 | 359,6332 | 21,55 |
51 | Bursa / Osmangazi ÖZTİMURLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 256,6737 | 36,37 | 324,2369 | 35,29 | 325,3337 | 27,48 | 283,2606 | 33,11 | 333,5786 | 24,92 | 364,1562 | 22,46 | 356,8481 | 22,2 |
52 | Bursa / Nilüfer ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 293,006 | 40,21 | 258,7591 | 44,47 | 314,5678 | 30,95 | 352,6206 | 25,07 | 354,0898 | 22,88 |
53 | Bursa / Yıldırım YEŞİL DEVLET HATUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 360,9219 | 16,58 | 324,1476 | 20,19 | 341,807 | 22,61 | 358,8855 | 23,63 | 352,9504 | 23,16 |
54 | Bursa / Kestel ULUDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 290,3103 | 30,48 | 326,5947 | 27,02 | 356,5952 | 24,15 | 352,7688 | 23,2 |
55 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 264,2733 | 41,54 | 305,8407 | 34,06 | 337,7717 | 28,74 | 352,3039 | 23,31 |
56 | Bursa / Osmangazi ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 260,5028 | 34,78 | 313,544 | 39,49 | 316,1601 | 30,8 | 258,9617 | 44,37 | 302,2219 | 35,41 | 328,9814 | 31,05 | 347,6033 | 24,48 |
57 | Bursa / Osmangazi BURSA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341,0893 | 27,88 | 343,6129 | 25,49 |
58 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 267,8351 | 31,8 | 322,2512 | 36,06 | 319,1458 | 29,7 | 279,8997 | 34,45 | 313,9632 | 31,16 | 327,3054 | 31,49 | 337,7443 | 27,01 |
59 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,32 | 325,2919 | 30,39 |
60 | Bursa / Osmangazi TOPHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 255,615 | 46,25 | 302,9663 | 35,12 | 310,2804 | 36,43 | 322,7777 | 31,11 |
61 | Bursa / Yenişehir YENİŞEHİR YUSUF ATEŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 345,3922 | 21,01 | 316,1098 | 22,32 | 330,5346 | 25,82 | 322,4365 | 32,85 | 317,3078 | 32,71 |
62 | Bursa / Osmangazi DEMİRTAŞPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 243,678 | 53,85 | 275,7735 | 46,64 | 286,5686 | 44,18 | 313,4277 | 33,86 |
63 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT HAKAN ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 327,0556 | 26,9 | 290,2647 | 30,49 | 301,6852 | 35,61 | 309,4888 | 36,66 | 310,938 | 34,62 |
64 | Bursa / Osmangazi CAVİT ÇAĞLAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 276,9936 | 47,85 | 244,7011 | 53,15 | 280,0544 | 44,63 | 293,9435 | 41,64 | 310,8794 | 34,64 |
65 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 217,7894 | 55,1 | 278,1807 | 54,76 | 286,795 | 43,05 | 251,3515 | 48,82 | 284,5489 | 42,61 | 290,9941 | 42,62 | 302,1408 | 37,4 |
66 | Bursa / Nilüfer HAVVA ASLANOBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 279,8371 | 44,73 | 295,3305 | 41,18 | 300,1 | 38,07 |
67 | Bursa / Nilüfer ÖZLÜCE RASİM ÖZDENÖREN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 234,6426 | 46,49 | 339,1626 | 29,85 | 334,5756 | 24,39 | 282,9288 | 33,24 | 292,0054 | 39,43 | 291,8932 | 42,33 | 299,4686 | 38,29 |
68 | Bursa / Nilüfer HAVVA ASLANOBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,3947 | 48,73 | 290,6865 | 42,72 | 291,3656 | 41,06 |
69 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 221,2353 | 71,95 | 274,3651 | 47,3 | 284,6808 | 44,85 | 289,6734 | 41,67 |
70 | Bursa / Karacabey KARACABEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 240,7051 | 43,59 | 281,0296 | 53,47 | 270,1926 | 51,44 | 241,2537 | 55,6 | 249,4799 | 60,56 | 289,6929 | 43,07 | 289,1765 | 41,85 |
71 | Bursa / Osmangazi BTSO HAYRİ TERZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 236,9737 | 58,77 | 277,1616 | 45,98 | 284,6417 | 44,87 | 288,0378 | 42,26 |
72 | Bursa / Gemlik GEMLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 256,4471 | 36,46 | 296,8881 | 46,46 | 237,826 | 71,06 | 206,0324 | 84,95 | 219,1671 | 80,53 | 282,4698 | 45,67 | 287,692 | 42,39 |
73 | Bursa / Nilüfer HÜSEYİN ÖZDİLEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 304,0139 | 35,51 | 247,9709 | 50,98 | 294,6232 | 38,36 | 296,5537 | 40,78 | 284,9263 | 43,41 |
74 | Bursa / Osmangazi ŞEHİT EROL OLÇOK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,7944 | 48,54 | 282,7073 | 45,58 | 284,0865 | 43,72 |
