BOLU LGS TERCİH LİSTESİ
| Bolu Nitelikli Liseler | Bolu 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Bolu'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
| 1 | Bolu / Merkez BOLU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 375,8646 | 4,94 | 452,2288 | 4,1 | 430,7068 | 3,52 | 415,0842 | 3,81 | 441,5968 | 3,78 | 463,2317 | 4,22 | 453,165 | 3,78 |
| 2 | Bolu / Merkez İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 388,8904 | 9,96 | 378,9434 | 8,79 | 408,584 | 8,47 | 440,671 | 8,2 | 426,3688 | 8,02 | |
| 3 | Bolu / Merkez BOLU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 336,7258 | 17,12 | 372,146 | 15,31 | 403,0952 | 14,75 | 382,3582 | 16,47 | |
| 4 | Bolu / Gerede GEREDE FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | 343,6444 | 10,16 | 425,5199 | 8,07 | 380,9814 | 11,63 | 355,4329 | 13,08 | 359,4102 | 18,18 | 390,1285 | 17,14 | 375,6102 | 17,9 |
| 5 | Bolu / Merkez ANKARA ALTINDAĞ BELEDİYESİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 293,3107 | 22,88 | 340,5838 | 29,34 | 315,912 | 30,9 | 252,9232 | 47,85 | 261,972 | 53,54 | 291,8446 | 42,34 | 266,7356 | 50,86 |
| 6 | Bolu / Merkez İZZET BAYSAL ABANT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,3677 | 59,45 | 257,0797 | 56,06 | 253,744 | 57,08 |
| 7 | Bolu / Mengen AŞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 259,895 | 54,67 | 263,5671 | 53,18 | 251,2605 | 58,36 |
| 8 | Bolu / Gerede GEREDE HABİBULLAH ÜSTÜN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 255,9147 | 46,08 | 274,2073 | 47,38 | 280,4804 | 46,4 | 250,7848 | 58,61 |
| 9 | Bolu / Merkez İZZET BAYSAL ABANT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,8175 | 63,4 | 240,4319 | 64,38 | 245,0007 | 61,74 |
| 10 | Bolu / Merkez İZZET BAYSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 240,8889 | 55,86 | 257,7104 | 55,87 | 248,7967 | 60,04 | 244,1144 | 62,25 |
| 11 | Bolu / Mengen AŞCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,6459 | 92,75 | 190,531 | 95,12 |
| 12 | Bolu / Merkez BOLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 252,9145 | 37,99 | 324,0242 | 35,37 | 268,7374 | 52,23 | 241,6524 | 55,29 | 225,0214 | 76,47 | 202,5499 | 87,91 | 177,7371 | 98,5 |
| 13 | Bolu / Gerede GEREDE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,6539 | 66,63 | 203,2498 | 87,49 | 172,1868 | 99,2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder