SAMSUN LGS TERCİH LİSTESİ
Samsun Nitelikli Liseler | Samsun 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Samsun'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Samsun / Atakum SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 423,4445 | 1,06 | 481,8972 | 0,91 | 464,0221 | 0,88 | 455,339 | 0,89 | 470,4751 | 1 | 483,5076 | 0,86 | 481,5543 | 0,71 |
2 | Samsun / İlkadım AZİZ ATİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 407,5713 | 1,91 | 473,8621 | 1,61 | 450,3534 | 1,72 | 439,5975 | 1,71 | 460,9532 | 1,77 | 477,6611 | 1,66 | 473,5694 | 1,31 |
3 | Samsun / Canik CANİK FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 445,9936 | 3,27 | 474,8758 | 2,15 | 466,7302 | 2,02 |
4 | Samsun / Bafra BAFRA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 385,1725 | 3,84 | 459,4809 | 3,17 | 437,0984 | 2,86 | 421,2127 | 3,18 | 433,875 | 4,74 | 463,3597 | 4,19 | 449,321 | 4,33 |
5 | Samsun / İlkadım SAMSUN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 371,0389 | 5,56 | 442,9288 | 5,37 | 422,5118 | 4,48 | 402,7919 | 5,24 | 427,9168 | 5,53 | 459,0545 | 4,93 | 448,6828 | 4,43 | |
6 | Samsun / Atakum ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 371,9473 | 5,44 | 443,8337 | 5,24 | 431,1718 | 3,47 | 406,7774 | 4,75 | 426,7988 | 5,69 | 463,7044 | 4,09 | 446,5943 | 4,76 |
7 | Samsun / Çarşamba ÇARŞAMBA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 370,9271 | 5,58 | 446,2744 | 4,9 | 427,5417 | 3,88 | 408,3705 | 4,56 | 424,6194 | 6 | 453,3853 | 5,94 | 442,049 | 5,44 |
8 | Samsun / Atakum ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,64 | 8,2 | 432,4899 | 7,02 | |
9 | Samsun / Atakum ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 371,9473 | 5,44 | 443,8337 | 5,24 | 431,1718 | 3,47 | 388,1818 | 7,3 | 413,0491 | 7,75 | 447,2162 | 7,02 | 431,6783 | 7,12 |
10 | Samsun / Terme TERME FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 359,3534 | 7,3 | 432,2389 | 7 | 409,8934 | 6,23 | 387,1363 | 7,47 | 403,7362 | 9,29 | 438,7758 | 8,52 | 420,0355 | 9,12 |
11 | Samsun / Atakum OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,7474 | 12,7 | 419,4278 | 9,23 |
12 | Samsun / Canik CANİK BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 397,4992 | 10,37 | 429,7178 | 10,11 | 416,7244 | 9,71 | |
13 | Samsun / İlkadım SAMSUN İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 382,6964 | 8,17 | 411,0038 | 8,07 | 441,0676 | 10,13 | 412,4753 | 10,49 | |
14 | Samsun / Atakum ATAKUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | Arapça | 330,6891 | 12,9 | 407,5377 | 11,32 | 391,5417 | 9,43 | 371,7535 | 10,02 | 389,8616 | 11,75 | 414,9522 | 12,67 | 410,3912 | 10,86 |
15 | Samsun / Kavak RIDVAN ÇELİKEL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 339,6859 | 10,94 | 423,886 | 8,35 | 407,0678 | 6,68 | 385,46 | 7,73 | 396,7117 | 10,51 | 424,427 | 11,02 | 407,1151 | 11,48 |
16 | Samsun / Atakum OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,2447 | 14,01 | 406,2979 | 11,63 |
17 | Samsun / Bafra BAFRA ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,187 | 15,3 | 400,0935 | 15,29 | 404,1195 | 11,98 | |
18 | Samsun / Atakum OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397,89 | 15,7 | 401,6669 | 12,51 |
19 | Samsun / Havza HAVZA FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 335,0944 | 11,92 | 411,8416 | 10,49 | 391,1057 | 9,51 | 363,7546 | 11,47 | 382,609 | 13,16 | 410,5145 | 13,43 | 393,9936 | 14,04 |
20 | Samsun / Atakum OMÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,6112 | 17,83 | 392,4875 | 14,36 |
21 | Samsun / Çarşamba ALİ FUAT BAŞGİL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 363,4806 | 17,22 | 400,4795 | 15,22 | 391,0521 | 14,65 | |
22 | Samsun / İlkadım EMİNE-AHMET YENİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 298,2208 | 21,37 | 375,1305 | 18,74 | 364,5482 | 15,63 | 335,5589 | 17,39 | 384,5311 | 12,78 | 397,2814 | 15,81 | 389,4785 | 14,96 |
23 | Samsun / Ladik AKPINAR FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 330,5281 | 12,93 | 408,5599 | 11,12 | 386,3529 | 10,48 | 358,8731 | 12,41 | 366,1139 | 16,63 | 391,781 | 16,83 | 383,801 | 16,16 |
24 | Samsun / Vezirköprü VEZİRKÖPRÜ HATİCE-KEMAL KAYALIOĞLU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 328,9462 | 13,28 | 403,9748 | 12,04 | 382,5435 | 11,3 | 347,2755 | 14,78 | 362,8392 | 17,37 | 385,6905 | 18 | 382,2675 | 16,49 |
25 | Samsun / İlkadım ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 312,0828 | 17,42 | 371,9449 | 19,62 | 352,1722 | 19 | 314,6259 | 22,74 | 336,4437 | 24,09 | 356,7359 | 24,12 | 355,9235 | 22,43 |
26 | Samsun / Tekkeköy TEKKEKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 297,3171 | 21,64 | 370,3996 | 20,04 | 362,2193 | 16,24 | 320,5601 | 21,12 | 337,6168 | 23,76 | 336,5944 | 29,04 | 336,5688 | 27,33 |
27 | Samsun / Canik CANİK KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,9411 | 20,47 | 346,1905 | 26,62 | 324,0533 | 30,74 |
28 | Samsun / Atakum ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 276,6214 | 28,51 | 325,6398 | 34,74 | 319,9848 | 29,39 | 254,3579 | 47 | 290,9707 | 39,86 | 317,464 | 34,29 | 323,9672 | 30,76 |
29 | Samsun / Atakum ŞEHİT EMRAH SAPA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341,2237 | 27,85 | 312,7084 | 34,07 |
30 | Samsun / Tekkeköy TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 295,9513 | 28,51 | 306,7195 | 33,73 | 312,7832 | 35,67 | 303,6989 | 36,9 |
31 | Samsun / Terme TERME ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,026 | 39,01 | 285,6785 | 44,5 | 275,8296 | 46,98 |
32 | Samsun / Çarşamba ÇARŞAMBA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 277,9144 | 45,63 | 295,0435 | 41,28 | 271,8951 | 48,62 |
33 | Samsun / Bafra BAFRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 349,6651 | 19,74 | 303,1283 | 26,15 | 307,5271 | 33,43 | 284,3852 | 44,97 | 261,9054 | 53,06 |
34 | Samsun / Atakum ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 291,2128 | 41,01 | 186,7465 | 95,97 | 224,2881 | 76,97 | 248,6811 | 60,1 | 259,774 | 54,08 |
35 | Samsun / Tekkeköy TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 240,7045 | 56 | 267,0546 | 50,93 | 273,3589 | 49,14 | 257,2795 | 55,31 |
36 | Samsun / İlkadım İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 266,1302 | 53,66 | 213,7514 | 78,52 | 230,5598 | 72,68 | 244,9159 | 62,01 | 244,7962 | 61,86 |
37 | Samsun / Terme TEMEL KIR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,1488 | 37,08 | 239,4842 | 64,94 |
38 | Samsun / Atakum ALTINKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 262,9414 | 53,05 | 225,2603 | 73,33 | 235,7685 | 67,17 |
39 | Samsun / Havza HAVZA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,4552 | 90,51 | 210,1671 | 83,11 | 216,4017 | 79,95 |
40 | Samsun / İlkadım SAMSUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 342,0912 | 22,53 | 305,8742 | 37,79 | 214,4758 | 81,27 |
41 | Samsun / Atakum ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 238,3593 | 44,71 | 279,5551 | 54,14 | 268,4859 | 52,36 | 181,5703 | 97,48 | 210,4435 | 86,38 | 208,5317 | 84,17 | 206,2968 | 86,74 |
42 | Samsun / Çarşamba ÇARŞAMBA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 354,3717 | 18,39 | 279,7913 | 34,5 | 300,9825 | 35,88 | 248,8045 | 60,04 | 204,0982 | 88,13 |
43 | Samsun / Vezirköprü VEZİRKÖPRÜ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 221,5228 | 78,89 | 203,4044 | 87,4 | 199,2236 | 90,99 |
44 | Samsun / Asarcık HALİL İYİSON ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,7936 | 84 | 196,1239 | 92,63 |
45 | Samsun / Bafra BAFRA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 216,6644 | 75,98 | 237,4667 | 68,05 | 251,2463 | 58,85 | 194,4354 | 93,46 |
46 | Samsun / Canik 15 TEMMUZ ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 282,7737 | 33,3 | 305,0433 | 34,35 | 217,1278 | 78,58 | 188,3131 | 95,93 |
47 | Samsun / Çarşamba ÇARŞAMBA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 217,406 | 75,33 | 224,6231 | 76,74 | 217,0068 | 78,66 | 183,7496 | 97,26 |
48 | Samsun / Vezirköprü VEZİRKÖPRÜ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 274,5492 | 49,13 | 170,6604 | 99,22 | 174,0063 | 99,23 | 190,1938 | 94,28 | 175,1696 | 98,88 |
49 | Samsun / Atakum ALTINKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,9044 | 80,71 | 165,835 | 99,46 | 161,4652 | 99,79 |
50 | Samsun / İlkadım PİRİ REİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 266,1561 | 32,47 | 310,0436 | 40,9 | 288,145 | 42,42 | 190,0261 | 94,7 | 173,2182 | 99,3 | 195,4843 | 91,84 | 155,6867 | 99,9 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder