MUŞ LGS TERCİH LİSTESİ
Muş Nitelikli Liseler | Muş 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Muş'taki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Muş / Merkez MUŞ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 355,4919 | 7,95 | 433,3079 | 6,83 | 412,4102 | 5,85 | 398,1497 | 5,86 | 422,3824 | 6,33 | 456,6316 | 5,35 | 437,3674 | 6,19 |
2 | Muş / Merkez MUŞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 332,0995 | 12,58 | 403,0362 | 12,23 | 384,2416 | 10,93 | 359,4781 | 12,29 | 387,6067 | 12,18 | 429,5447 | 10,14 | 408,1587 | 11,28 | |
3 | Muş / Merkez MUŞ BORSA İSTANBUL ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 300,5616 | 26,96 | 340,8402 | 22,87 | 391,0097 | 16,97 | 391,4409 | 14,57 | |
4 | Muş / Merkez TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 315,8597 | 22,39 | 349,5283 | 20,58 | 378,3146 | 19,48 | 363,6752 | 20,6 | |
5 | Muş / Merkez ŞEHİT DAVUT KARAÇAM KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 290,184 | 23,86 | 368,42 | 20,6 | 351,8819 | 19,09 | 298,0166 | 27,8 | 330,259 | 25,9 | 359,5709 | 23,47 | 349,137 | 24,1 |
6 | Muş / Malazgirt ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 300,6216 | 20,66 | 377,4089 | 18,14 | 361,5488 | 16,41 | 319,373 | 21,44 | 350,29 | 20,39 | 366,4242 | 21,97 | 348,5288 | 24,24 |
7 | Muş / Merkez SELAHADDİN EYYUBİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 270,0347 | 30,95 | 349,087 | 26,47 | 327,093 | 26,88 | 275,5112 | 36,29 | 303,2039 | 35,03 | 344,3996 | 27,06 | 333,6274 | 28,11 |
8 | Muş / Bulanık BULANIK SAİD NURSİ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 293,5167 | 39,98 | 276,1451 | 36,01 | 303,2196 | 35,02 | 324,6091 | 32,24 | 325,7073 | 30,28 | |
9 | Muş / Merkez MUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 298,2832 | 37,89 | 259,0654 | 44,31 | 282,8018 | 43,39 | 290,1058 | 42,93 | 293,2383 | 40,4 |
10 | Muş / Merkez MUŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,8726 | 41,6 | 298,6594 | 40,09 | 289,5691 | 41,7 |
11 | Muş / Merkez MUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 250,432 | 49,39 | 266,7976 | 51,06 | 279,2506 | 46,85 | 279,5249 | 45,5 |
12 | Muş / Merkez MUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 253,3505 | 37,8 | 309,2015 | 41,26 | 267,0836 | 53,14 | 244,0772 | 53,58 | 255,4916 | 57,1 | 253,8888 | 57,57 | 260,647 | 53,65 |
13 | Muş / Bulanık BULANIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 250,596 | 62,82 | 225,213 | 68,45 | 221,0042 | 79,25 | 218,3195 | 77,81 | 210,8659 | 83,71 |
14 | Muş / Malazgirt MALAZGİRT ALPASLAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 286,2646 | 43,29 | 227,0565 | 66,85 | 272,4931 | 48,2 | 233,8227 | 68,14 | 187,1048 | 96,32 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder