KIRŞEHİR LGS TERCİH LİSTESİ
Kırşehir Nitelikli Liseler | Kırşehir 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Kırşehir'deki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Kırşehir / Merkez PROF.DR.İLHAN KILIÇÖZLÜ FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 409,5054 | 1,79 | 472,6884 | 1,72 | 447,7392 | 1,92 | 438,1778 | 1,8 | 457,6252 | 2,06 | 474,8758 | 2,15 | 463,8954 | 2,38 |
2 | Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR AHİ EVRAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 403,4391 | 7,27 | 400,5446 | 5,54 | 427,7503 | 5,56 | 453,8403 | 5,87 | 442,5375 | 5,37 | |
3 | Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 348,9289 | 14,42 | 391,6242 | 11,41 | 424,3866 | 11,02 | 414,336 | 10,13 | |
4 | Kırşehir / Kaman KAMAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 363,7602 | 11,47 | 384,3601 | 12,81 | 401,8509 | 14,97 | 379,1464 | 17,15 |
5 | Kırşehir / Merkez ABDULKADİR ÖZCAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | 306,3673 | 19 | 325,4264 | 34,83 | 297,6151 | 38,18 | 307,4 | 24,84 | 347,5245 | 21,1 | 380,7322 | 18,99 | 367,8648 | 19,65 |
6 | Kırşehir / Merkez FATIMATÜZ ZEHRA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 277,6115 | 28,16 | 324,6794 | 35,11 | 297,406 | 38,27 | 290,9391 | 30,25 | 312,4557 | 31,68 | 348,212 | 26,13 | 315,9762 | 33,1 |
7 | Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | 263,0593 | 55,4 | 239,2929 | 57,03 | 263,7335 | 52,64 | 265,6656 | 52,3 | 284,7337 | 43,48 |
8 | Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 229,0128 | 65,17 | 243,5881 | 64,15 | 236,1838 | 66,77 | 252,5437 | 57,7 |
9 | Kırşehir / Kaman KAMAN TÜRK TELEKOM OSMAN KULAKSIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,2718 | 96,77 | 209,6022 | 83,48 | 232,7301 | 69,06 |
10 | Kırşehir / Merkez TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,6391 | 69,91 | 224,863 | 73,58 | 231,0121 | 70,17 |
11 | Kırşehir / Kaman KAMAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 256,2031 | 56,71 | 185,2586 | 96,09 | 196,2056 | 92,59 |
12 | Kırşehir / Merkez TOKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,1241 | 99,22 | 176,1641 | 98,28 | 170,6972 | 99,33 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder