ERZURUM LGS TERCİH LİSTESİ
Erzurum Nitelikli Liseler | Erzurum 2018-2024 LGS Taban Puanları |
Erzurum'daki Liselerin Tüm LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğr. Süresi | Öğr. Şekli | Pnsyn | Yabancı Dili | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Y. Dilim | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | ||||||||
1 | Erzurum / Palandöken ERZURUM İBRAHİM HAKKI FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 398,6158 | 2,58 | 467,8021 | 2,22 | 452,3997 | 1,56 | 440,178 | 1,67 | 460,591 | 1,79 | 477,108 | 1,85 | 470,0723 | 1,69 |
2 | Erzurum / Yakutiye PROF. DR. NECMEDDİN ERBAKAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 380,2656 | 4,4 | 453,397 | 3,94 | 436,6837 | 2,9 | 419,7627 | 3,33 | 444,2326 | 3,47 | 467,6571 | 3,35 | 455,4491 | 3,49 |
3 | Erzurum / Palandöken NEVZAT KARABAĞ ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 363,908 | 6,59 | 442,9814 | 5,36 | 422,5746 | 4,47 | 406,6114 | 4,77 | 432,1817 | 4,97 | 458,8111 | 4,97 | 444,3505 | 5,09 | |
4 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 349,2402 | 9,1 | 431,3108 | 7,14 | 412,6549 | 5,82 | 392,1246 | 6,71 | 417,9524 | 7,01 | 448,2481 | 6,85 | 431,0811 | 7,21 | |
5 | Erzurum / Yakutiye YAKUTİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 338,7662 | 11,14 | 417,4553 | 9,47 | 395,839 | 8,6 | 374,2916 | 9,58 | 403,9915 | 9,25 | 438,2173 | 8,62 | 423,9149 | 8,45 |
6 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | 400,6498 | 12,73 | 386,0332 | 10,55 | 357,3422 | 12,71 | 383,6713 | 12,95 | 417,5979 | 12,21 | 402,4122 | 12,37 | |
7 | Erzurum / Palandöken MÜMTAZ TURHAN ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 383,6133 | 11,07 | 354,9669 | 13,18 | 377,9441 | 14,1 | 414,0023 | 12,82 | 399,9273 | 12,85 | |
8 | Erzurum / Palandöken ERZURUM TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 329,268 | 13,21 | 405,8308 | 11,67 | 386,3814 | 10,47 | 367,5559 | 10,77 | 399,2284 | 10,06 | 432,5719 | 9,61 | 399,1464 | 13 | |
9 | Erzurum / Oltu OLTU FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 333,6771 | 12,21 | 404,7661 | 11,88 | 389,5981 | 9,82 | 363,5493 | 11,51 | 384,0311 | 12,88 | 406,178 | 14,21 | 387,3795 | 15,41 |
10 | Erzurum / Palandöken ŞEHİT HASAN YILMAZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | 302,365 | 20,14 | 372,3072 | 19,52 | 357,4787 | 17,51 | 319,6219 | 21,37 | 347,3806 | 21,14 | 379,1017 | 19,32 | 380,4638 | 16,87 |
11 | Erzurum / Aziziye ILICA BORSA İSTANBUL YAVUZ SELİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | 306,2813 | 19,03 | 388,0863 | 15,52 | 367,9311 | 14,76 | 327,9558 | 19,23 | 358,4059 | 18,41 | 382,6156 | 18,61 | 372,4459 | 18,6 | |
12 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 300,4778 | 20,7 | 374,3324 | 18,96 | 360,4896 | 16,69 | 321,455 | 20,89 | 341,5969 | 22,67 | 366,6298 | 21,92 | 363,093 | 20,74 |
13 | Erzurum / Horasan HORASAN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,9083 | 23,63 | 351,6539 | 23,48 |
14 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,0037 | 19,48 | 385,0454 | 18,13 | 350,4921 | 23,76 |
15 | Erzurum / Aziziye AZİZİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 310,7976 | 23,84 | 336,1442 | 24,18 | 352,4557 | 25,11 | 349,2809 | 24,06 |
16 | Erzurum / Hınıs HINIS ERDOĞAN EREN FEN LİSESİ | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331,8353 | 30,29 | 326,3755 | 30,09 |
17 | Erzurum / Aşkale AŞKALE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 295,8924 | 37,85 | 280,9935 | 46,22 | 290,3006 | 41,44 |
18 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM YAKUTİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 243,3884 | 42,3 | 287,0444 | 50,78 | 283,839 | 44,45 | 234,9133 | 60,37 | 271,4569 | 48,7 | 268,3583 | 51,18 | 285,5567 | 43,17 |
19 | Erzurum / Aziziye AZİZİYE YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,3651 | 61,26 | 260,9324 | 53,51 |
20 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM YAKUTİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 192,9453 | 93,39 | 241,6451 | 65,36 | 234,8495 | 67,53 | 255,7674 | 56,04 |
21 | Erzurum / Aziziye SULTAN ABDULHAMİD RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | 259,1048 | 35,36 | 323,1103 | 35,73 | 314,4553 | 31,45 | 252,1983 | 48,29 | 277,2953 | 45,92 | 251,1317 | 58,9 | 244,8576 | 61,82 |
22 | Erzurum / Palandöken ERZURUM DEDEMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,6096 | 84,97 | 212,3853 | 81,69 | 234,9697 | 67,65 |
23 | Erzurum / Aziziye SULTAN ABDULHAMİD RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 231,5239 | 63,09 | 255,4494 | 57,13 | 251,0409 | 58,95 | 230,76 | 70,33 |
24 | Erzurum / Yakutiye ERZURUM YAKUTİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 183,1259 | 97,07 | 227,4678 | 74,79 | 218,3589 | 77,79 | 226,3436 | 73,23 |
25 | Erzurum / Hınıs HINIS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | 301,9763 | 36,35 | 228,4773 | 65,63 | 274,6441 | 47,18 | 196,1809 | 91,47 | 223,0145 | 75,46 |
26 | Erzurum / Palandöken ERZURUM DEDEMAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,7206 | 96,36 | 177,579 | 98,03 | 220,3593 | 77,25 |
27 | Erzurum / Yakutiye ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Kız / Erkek | Yok | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,19 | 218,7316 | 78,37 |
28 | Erzurum / Pasinler PASİNLER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız / Erkek | Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | 257,2115 | 45,35 | 202,5437 | 91,01 | 209,8275 | 83,34 | 195,4891 | 92,95 |
29 | Erzurum / Aziziye AZİZİYE YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,2627 | 98,73 | 186,7515 | 96,44 |
30 | Erzurum / Oltu OLTU KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Kız | İngilizce | - | - | - | - | 332,7073 | 25 | 235,635 | 59,81 | 262,411 | 53,32 | 281,2072 | 46,14 | 183,9052 | 97,22 |
31 | Erzurum / Aziziye AZİZİYE YAVUZ SELİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | Anadolu Teknik Programı | TARIM | 4 yıl | Kız / Erkek | Kız / Erkek | İngilizce | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,4329 | 70,05 | 217,3077 | 78,46 | 183,3294 | 97,36 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder